预授权交易用于受理方向持卡人的发卡方确认交易许可。受理方将预估的消费金额作为预授权金额,发送给持卡人的发卡方。
POST
https://gateway.95516.com/gateway/api/backTransReq.do
https://gateway.test.95516.com/gateway/api/backTransReq.do
中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
编码方式 | encoding | ANS1..20 | UTF-8 | M-必填 | 默认取值:UTF-8 | |
签名 | signature | ANS1..1024 | 0 | M-必填 | 填写对报文摘要的签名 | |
产品类型 | bizType | N6 | 无 | M-必填 | 001001 | |
接入类型 | accessType | N1 | 无 | M-必填 |
0:商户直连接入 1:收单机构接入 2:平台商户接入 |
|
收单机构代码 | acqInsCode | AN8..11 | 无 | C-按条件必填 | 接入类型为收单机构接入时需上送 | |
商户类别 | merCatCode | N4 | 无 | C-按条件必填 | 接入类型为收单机构接入时需上送 | |
商户代码 | merId | AN15 | 无 | M-必填 | ||
商户名称 | merName | ANS1..40 | 无 | C-按条件必填 | 接入类型为收单机构接入时需上送 | |
商户简称 | merAbbr | ANS1..8 | 无 | C-按条件必填 | 接入类型为收单机构接入时需上送 | |
二级商户代码 | subMerId | AN5..15 | 无 | C-按条件必填 | 商户类型为平台类商户接入时必须上送 | |
二级商户名称 | subMerName | ANS1..40 | 无 | C-按条件必填 | 商户类型为平台类商户接入时必须上送 | |
二级商户简称 | subMerAbbr | ANS1…16 | 无 | C-按条件必填 | 商户类型为平台类商户接入时必须上送 | |
商户订单号 | orderId | AN8..40 | 无 | M-必填 |
商户订单号,不能含“-”或“_”; 商户自定义,同一交易日期内不可重复; 商户代码merId、商户订单号orderId、订单发送时间txnTime三要素唯一确定一笔交易。 |
|
订单发送时间 | txnTime | YYYYMMDDhhmmss | 无 | M-必填 | ||
交易币种 | currencyCode | AN3 | 无 | M-必填 | 默认为156交易 | |
账号类型(卡介质) | accType | N2 | 无 | C-按条件必填 | 跨行收单且收单机构收集银行卡信息时上送 01:银行卡 02:存折 03:C卡 默认取值:01 取值“03”表示以IC终端发起的IC卡交易,IC作为普通银行卡进行支付时,此域填写为“01” | |
账号 | accNo | AN1..1024 | 无 | C-按条件必填 | 1、 后台类消费交易时上送全卡号或卡号后4位 2、 跨行收单且收单机构收集银行卡信息时上送、 3、前台类交易可通过配置后返回,卡号可选上送 | |
发卡机构代码 | issInsCode | AN1..11 | 无 | O-选填 |
C 当账号类型为02-存折时需填写 在前台类交易时填写默认银行代码,支持直接跳转到网银 商户发卡银行控制 系统应答返回 |
|
银行卡验证信息及身份信息 | customerInfo | ANS1..1024 | 无 | C-按条件必填 | 查看详情 | |
交易金额 | txnAmt | N1..12 | 无 | M-必填 | ||
保留域 | reserved | ANS1..2048 | 无 | O-选填 | 查看详情 | |
终端号 | termId | ANS8 | 无 | O-选填 | ||
持卡人IP | customerIp | NS7..40 | 无 | O-选填 | 前台交易,有IP防钓鱼要求的商户上送 | |
加密证书ID | encryptCertId | N1..128 | 无 | C-按条件必填 | ||
终端信息域 | userMac | ans80 | 无 | O-选填 | 移动支付业务需要上送 | |
风控信息域 | riskRateInfo | ANS 1..2048 | 无 | O-选填 | 查看详情 | |
有卡交易信息域 | cardTransData | ANS1Trans | 无 | C-按条件必填 | 查看详情 | |
渠道类型 | channelType | N2 | 无 | M-必填 | ||
签名方法 | signMethod | N2 | 无 | M-必填 | 非对称签名: 01(表示采用RSA签名) HASH表示散列算法 11:支持散列方式验证SHA-256 12:支持散列方式验证SM3 | |
订单描述 | orderDesc | ANS1..32 | 无 | C-按条件必填 | 移动支付上送 | |
交易类型 | txnType | N2 | 无 | M-必填 | 取值:02 | |
交易子类 | txnSubType | N2 | 无 | M-必填 | 02:订购 通过地址区分前台与后台交易 | |
后台通知地址 | backUrl | ANS1..256 | 无 | M-必填 |
后台返回商户结果时使用,如上送,则发送商户后台交易结果通知,不支持换行符等不可见字符,如需通过专线通知,需要在通知地址前面加上前缀:专线的首字母加竖线ZX| 如果不需要发后台通知,可以固定上送http://www.specialUrl.com |
|
请求方保留域 | reqReserved | ANS1..1024 | 无 | O-选填 | 商户自定义保留域,交易应答时会原样返回 | |
证书ID | certId | N1..128 | 无 | C-按条件必填 | ||
版本号 | version | NS5 | 无 | M-必填 |
固定填写5.1.0 |
中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
编码方式 | encoding | ANS1..20 | UTF-8 | R-需要返回 | ||
签名 | signature | ANS1..1024 | 0 | M-必填 | ||
产品类型 | bizType | N6 | 无 | R-需要返回 | ||
接入类型 | accessType | N1 | 无 | R-需要返回 | 0:商户直连接入 1:收单机构接入 2:平台商户接入 |
|
收单机构代码 | acqInsCode | AN8..11 | 无 | C-按条件必填 | 接入类型为收单机构接入时需上送 | |
商户代码 | merId | AN15 | 无 | R-需要返回 | ||
商户订单号 | orderId | AN8..40 | 无 | R-需要返回 | 商户订单号,不能含“-”或“_”; 商户自定义,同一交易日期内不可重复; 商户代码merId、商户订单号orderId、订单发送时间txnTime三要素唯一确定一笔交易。 |
|
订单发送时间 | txnTime | YYYYMMDDhhmmss | 无 | R-需要返回 | ||
支付方式 | payType | N4 | 无 | C-按条件必填 | 根据商户配置返回 | |
交易币种 | currencyCode | AN3 | 无 | M-必填 | 默认为156交易 | |
账号 | accNo | AN1..1024 | 无 | C-按条件必填 | 根据商户配置返回 | |
支付卡类型 | payCardType | N2 | 无 | C-按条件必填 | 根据商户配置返回 | |
交易金额 | txnAmt | N1..12 | 无 | R-需要返回 | ||
保留域 | reserved | ANS1..2048 | 无 | O-选填 | 查看详情 | |
查询流水号 | queryId | AN20..21 | 无 | M-必填 | 预授权交易的流水号,供后续查询用 | |
应答码 | respCode | AN2 | 无 | M-必填 | ||
应答信息 | respMsg | ANS1..256 | 无 | M-必填 | ||
银联受理订单号 | tn | N21 | 无 | C-按条件必填 | 商户推送订单后银联移动支付系统返回该流水号,商户调用支付控件时使用 | |
签名方法 | signMethod | N2 | 无 | M-必填 | ||
签名公钥证书 | signPubKeyCert | AN1..2048 | 无 | C-按条件必填 | 此域填写银联签名公钥证书,使用RSA签名方式时,默认返回,如果ctrlRule第五位为1时,不返。 |
|
交易类型 | txnType | N2 | 无 | R-需要返回 | ||
交易子类 | txnSubType | N2 | 无 | R-需要返回 | ||
请求方保留域 | reqReserved | ANS1..1024 | 无 | R-需要返回 | ||
版本号 | version | NS5 | 无 | R-需要返回 | 固定填写5.1.0 |
中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
编码方式 | encoding | ANS1..20 | UTF-8 | R-需要返回 | ||
签名 | signature | ANS1..1024 | 0 | M-必填 | ||
产品类型 | bizType | N6 | 无 | R-需要返回 | ||
接入类型 | accessType | N1 | 无 | R-需要返回 | 0:商户直连接入 1:收单机构接入 2:平台商户接入 |
|
收单机构代码 | acqInsCode | AN8..11 | 无 | C-按条件必填 | 接入类型为收单机构接入时需上送 | |
商户代码 | merId | AN15 | 无 | R-需要返回 | ||
商户订单号 | orderId | AN8..40 | 无 | R-需要返回 | 商户订单号,不能含“-”或“_”; 商户自定义,同一交易日期内不可重复; 商户代码merId、商户订单号orderId、订单发送时间txnTime三要素唯一确定一笔交易。 |
|
订单发送时间 | txnTime | YYYYMMDDhhmmss | 无 | R-需要返回 | ||
支付方式 | payType | N4 | 无 | C-按条件必填 | 根据商户配置返回 | |
交易币种 | currencyCode | AN3 | 无 | M-必填 | 默认为156交易 | |
账号 | accNo | AN1..1024 | 无 | C-按条件必填 | 根据商户配置返回 | |
支付卡类型 | payCardType | N2 | 无 | C-按条件必填 | 根据商户配置返回 | |
交易金额 | txnAmt | N1..12 | 无 | R-需要返回 | ||
保留域 | reserved | ANS1..2048 | 无 | O-选填 | 查看详情 | |
查询流水号 | queryId | AN20..21 | 无 | M-必填 | 预授权交易的流水号,供后续查询用 | |
系统跟踪号 | traceNo | N6 | 无 | M-必填 | ||
交易传输时间 | traceTime | MMDDhhmmss | 无 | M-必填 | ||
清算日期 | settleDate | MMDD | 无 | M-必填 | ||
清算币种 | settleCurrencyCode | AN3 | 无 | M-必填 | ||
清算金额 | settleAmt | N1..12 | 无 | M-必填 | ||
清算汇率 | exchangeRate | N8 | 无 | C-按条件必填 | 交易成功,交易币种和清算币种不一致的时候返回 | |
兑换日期 | exchangeDate | MMDD | 无 | C-按条件必填 | 交易成功,交易币种和清算币种不一致的时候返回 | |
应答码 | respCode | AN2 | 无 | M-必填 | ||
应答信息 | respMsg | ANS1..256 | 无 | M-必填 | ||
有卡交易信息域 | cardTransData | ANS1Trans | 无 | C-按条件必填 | 查看详情 | |
支付卡标识 | payCardNo | ANS1..19 | 无 | C-按条件必填 | 移动支付交易时,根据商户配置返回 | |
支付卡名称 | payCardIssueName | ANS1..64 | 无 | C-按条件必填 | 移动支付交易时,根据商户配置返回 | |
签名方法 | signMethod | N2 | 无 | M-必填 | ||
签名公钥证书 | signPubKeyCert | AN1..2048 | 无 | C-按条件必填 | 此域填写银联签名公钥证书,使用RSA签名方式时,默认返回,如果ctrlRule第五位为1时,不返。 |
|
交易类型 | txnType | N2 | 无 | R-需要返回 | ||
交易子类 | txnSubType | N2 | 无 | R-需要返回 | ||
请求方保留域 | reqReserved | ANS1..1024 | 无 | R-需要返回 | ||
版本号 | version | NS5 | 无 | R-需要返回 | 固定填写5.1.0 |
1. 不返回报文体的情况:
版本号,交易类型、子类,签名方法,签名值等关键域未上送,返回“Invalid request.”;
交易类型和请求地址校验有误,返回“Invalid request URI.”
2. 返回全部的请求报文,附加应答码和应答描述(包括的应答码有:01、02、03、10、11、32):
验证签名失败;
报文格式错(包含,必填域缺失,上送银联报文未定义的域,报文域的格式非法,交易时间超出范围);
签名失败;
超时等其他系统异常