应答码 | 描述 | |
---|---|---|
00 | 一致 | |
暂无 | ||
0000 | 处理成功。 | 展开详情 |
解决方案字段测试一 | ||
0000 | 后端服务调用成功。 | |
暂无 | ||
0001 | 服务未定义,请检查您请求的URL。 | 展开详情 |
解决方案字段测试二 | ||
0010 | 后端服务调用失败 | |
暂无 | ||
0011 | 通用服务获取产品ID失败 | |
暂无 | ||
0012 | 获取通用服务配置信息失败 | |
暂无 | ||
0013 | 获取加密配置获取失败,请检查是否配置Header | |
暂无 | ||
0015 | 服务建立连接失败 | |
暂无 | ||
0016 | 服务建立连接超时 | |
暂无 | ||
0017 | 服务响应异常 | |
暂无 | ||
0018 | 地址或者端口号为空 | |
暂无 | ||
0019 | Mock数据未配置 | |
暂无 | ||
0021 | 报文数据格式解析错误 | |
暂无 | ||
01 | 不一致 | |
暂无 | ||
1000 | 错误的银行卡号。 | |
暂无 | ||
2000 | 未找到对应的卡Bin信息。 | |
暂无 | ||
8000 | 未知错误。 | |
暂无 | ||
99 | 验证失败 | |
暂无 | ||
9909 | 您的Token信息非最新Token,请确保您的系统中使用的是最新的Token值。 | |
暂无 | ||
9910 | 您的签名密钥未设置,请登录银联开放平台(open.unionpay.com)确认相关配置 | |
暂无 | ||
9911 | 您的签名信息验证不通过,请检查您的签名实现是否符合银联开放平台(open.unionpay.com)提供的签名规则。 | |
暂无 | ||
9913 | 你的报文数据有误,未通过数据信息校验,具体原因视业务需求。 | |
暂无 |