应答码 | 描述 | |
---|---|---|
0000 | 处理成功。 | 展开详情 |
解决方案字段测试一 | ||
0001 | 服务未定义,请检查您请求的URL。 | 展开详情 |
解决方案字段测试二 | ||
1000 | 错误的银行卡号。 | |
暂无 | ||
1101 | 发卡查询-发送日期格式有误 | |
暂无 | ||
1102 | 发卡查询-发送日期始需早于发送日期终 | |
暂无 | ||
1103 | 发卡查询-协查类型有误 | |
暂无 | ||
1104 | 发卡查询-交易日期格式有误 | |
暂无 | ||
1105 | 发卡查询-交易日期始需早于交易日期终 | |
暂无 | ||
1106 | 发卡查询-卡号格式有误 | |
暂无 | ||
1107 | 发卡查询-卡属性格式有误 | |
暂无 | ||
1108 | 发卡查询-案例调查状态格式有误 | |
暂无 | ||
1109 | 发卡查询-页码有误 | |
暂无 | ||
1110 | 发卡查询-必输字段(机构代码,发送日期始、终,页码)不可为空 | |
暂无 | ||
1201 | 发卡回复-根据该案例标识未查询到案例信息 | |
暂无 | ||
1202 | 发卡回复-该案例已被处理 | |
暂无 | ||
1203 | 发卡回复-您无权限回复该条案例 | |
暂无 | ||
1204 | 发卡回复-是否本人交易格式有误 | |
暂无 | ||
1205 | 发卡回复-是否采取管控措施格式有误 | |
暂无 | ||
1206 | 发卡回复-采取何种管控措施超长 | |
暂无 | ||
1207 | 发卡回复-备注超长 | |
暂无 | ||
1208 | 发卡回复-必输字段(机构代码,案例标识,是否本人交易)不可为空 | |
暂无 | ||
1301 | 收单查询-发送日期格式有误 | |
暂无 | ||
1302 | 收单查询-发送日期始需早于发送日期终 | |
暂无 | ||
1303 | 收单查询-协查类型格式有误 | |
暂无 | ||
1304 | 收单查询-交易日期格式有误 | |
暂无 | ||
1305 | 收单查询-交易日期始需早于交易日期终 | |
暂无 | ||
1306 | 收单查询-商户代码格式有误 | |
暂无 | ||
1307 | 收单查询-商户是否合谋格式有误 | |
暂无 | ||
1308 | 收单查询-案例调查状态格式有误 | |
暂无 | ||
1309 | 收单查询-页码有误 | |
暂无 | ||
1310 | 收单查询-必输字段(机构代码,发送日期始、终,页码)不可为空 | |
暂无 | ||
1401 | 收单回复-根据该案例标识未查询到案例信息 | |
暂无 | ||
1402 | 收单回复-该案例标识对应的文件名称为空,不可通过API接口进行回复,请通过风险案例协查平台或者联系管理员回复 | |
暂无 | ||
1403 | 收单回复-该案例已被处理 | |
暂无 | ||
1404 | 收单回复-您无权限回复该案例 | |
暂无 | ||
1405 | 收单回复-商户是否合谋格式有误 | |
暂无 | ||
1406 | 收单回复-商户销售的具体商品超长 | |
暂无 | ||
1407 | 收单回复-是否冻结资金(元)格式有误 | |
暂无 | ||
1408 | 收单回复-是否关闭商户交易格式有误 | |
暂无 | ||
1409 | 收单回复-是否撤机销户格式有误 | |
暂无 | ||
1410 | 收单回复-POS终端类型、具体型号超长 | |
暂无 | ||
1411 | 收单回复-终端交易地址超长 | |
暂无 | ||
1412 | 收单回复-代理商名称超长 | |
暂无 | ||
1413 | 收单回复-法人姓名超长 | |
暂无 | ||
1414 | 收单回复-法人身份证号格式有误 | |
暂无 | ||
1415 | 收单回复-法人联系电话格式有误 | |
暂无 | ||
1416 | 收单回复-结算账号格式有误 | |
暂无 | ||
1417 | 收单回复-后续采取防范措施超长 | |
暂无 | ||
1418 | 收单回复-商户是否失联格式有误 | |
暂无 | ||
1419 | 收单回复-商户结算模式(T+N?)超长 | |
暂无 | ||
1420 | 收单回复-备注超长 | |
暂无 | ||
1421 | 收单回复-必填字段(案例标识,商户是否合谋,是否冻结资金(元),是否关闭商户交易,是否撤机销户,终端交易地址,法人姓名,法人身份证号,法人联系电话,结算账号,商户是否失联,商户结算模式(T+N?))不可为空 | |
暂无 | ||
2000 | 未找到对应的卡Bin信息。 | |
暂无 | ||
8000 | 未知错误。 | |
暂无 | ||
9901 | 您的IP(XXX.XXX.XXX.XXX)没有登记,请登录银联开放平台(https://open.unionpay.com/tjweb/user/info)进行白名单登记。 | |
暂无 | ||
9902 | 您的IP(XXX.XXX.XXX.XXX)已被限制访问,请登录银联开放平台(open.unionpay.com)提交申诉请求。 | |
暂无 | ||
9903 | 您的IP(XXX.XXX.XXX.XXX)请求过于频繁,已被临时限制,请5分钟后再尝试。 | |
暂无 | ||
9904 | 您的 IP(XXX.XXX.XXX.XXX)不属于你设置的开发IP列表,请登录银联开放平台(open.unionpay.com)确认相关配置。 | |
暂无 | ||
9905 | 请求参数值有误,请确认请求参数信息。 | |
暂无 | ||
9906 | 您的账号不具备当前产品请求权限,请至产品详情页申请相关权限。 | |
暂无 | ||
9907 | app_id与app_secret验证失败。 | |
暂无 | ||
9908 | 您的Token已过期,请重新获取Token。 | |
暂无 | ||
9909 | 您的Token信息非最新Token,请确保您的系统中使用的是最新的Token值。 | |
暂无 | ||
9910 | 您的签名密钥未设置,请登录银联开放平台(https://open.unionpay.com/tjweb/user/info)确认相关配置。 | |
暂无 | ||
9911 | 您的签名信息验证不通过,请检查您的签名实现是否符合银联开放平台(open.unionpay.com)提供的签名规则。 | |
暂无 | ||
9912 | 您的报文格式有误,要求报文符合JSON数据格式。 | |
暂无 | ||
9913 | 你的报文数据有误,未通过数据信息校验,具体原因视业务需求。 | |
暂无 | ||
9914 | 您的报文无法解密,请检查您在银联开放平台(open.unionpay.com)上提供的RSA公钥是否正确。 | |
暂无 | ||
9915 | 您的API调用额度已耗尽,需充值付费后补充调用额度。 | |
暂无 | ||
9916 | 您的API并发调用额度已耗尽,需联系管理员调整您的并发限额。 | |
暂无 | ||
9917 | 您的账号不具备当前业务产品接口请求权限,请联系相关业务接口人 | |
暂无 | ||
9991 | 银联开放平台系统内部错误:产品服务调用失败。 | |
暂无 | ||
9992 | 银联开放平台系统内部错误:产品服务系统未知错误。 | |
暂无 | ||
9993 | 银联开放平台系统内部错误:产品服务未注册至服务中心。 | |
暂无 | ||
9994 | 银联开放平台系统内部错误:产品服务参数错误。 | |
暂无 |