应答码 | 描述 | |
---|---|---|
0000 | 同步请求接口:交易成功;异步请求接口:请求受理成功;通知接口:接收通知成功 | |
暂无 | ||
0998 | 交易成功[二级应答码]:二级应答信息 | |
暂无 | ||
1000 | 系统错误 | |
暂无 | ||
1001 | 非法请求 | |
暂无 | ||
1003 | 签名错误 | |
暂无 | ||
1008 | 交易失败[二级应答码]:二级应答信息 | |
暂无 | ||
1009 | 参数错误 | |
暂无 | ||
1010 | 订单号重复 | |
暂无 | ||
1012 | 解密失败 | |
暂无 | ||
1013 | 余额/额度不足 | |
暂无 | ||
1014 | 密钥配置错误 | |
暂无 | ||
1015 | 未开通该产品 | |
暂无 | ||
1016 | 订单号过长 | |
暂无 | ||
1017 | 商户编码错误 | |
暂无 | ||
1018 | 交易时间错误 | |
暂无 | ||
1020 | 交易类型错误 | |
暂无 | ||
1026 | 产品未启用 | |
暂无 | ||
1028 | 商户不存在 | |
暂无 | ||
1030 | 信息不全 | |
暂无 | ||
1050 | 报文格式错误 | |
暂无 | ||
1051 | 系统未开放或不在受理时间 | |
暂无 | ||
1053 | 无此交易权限 | |
暂无 | ||
1060 | 尝试次数过多 | |
暂无 | ||
1061 | 请求过于频繁 | |
暂无 | ||
1064 | 风险受限 | |
暂无 | ||
1065 | 订单不存在 | |
暂无 | ||
1099 | 其他错误 | |
暂无 | ||
1201 | 通道无应答 | |
暂无 | ||
1220 | 通道未开放或不在受理时间 | |
暂无 | ||
1224 | 通道不支持该交易 | |
暂无 | ||
1225 | 通道请求过于频繁 | |
暂无 | ||
1226 | 通道交易受限 | |
暂无 | ||
1227 | 通道风险受限 | |
暂无 | ||
1229 | 通道系统异常 | |
暂无 | ||
1230 | 通道系统繁忙,请稍后重试 | |
暂无 | ||
1298 | 通道错误[二级应答码]:二级应答信息 | |
暂无 | ||
1299 | 通道其他错误 | |
暂无 |