应答码 | 描述 | |
---|---|---|
000000 | 处理成功。 | |
暂无 | ||
100000 | 不支持的HTTP请求方法 | |
暂无 | ||
100001 | 请求参数验证不通过 | |
暂无 | ||
100002 | 缺少 APPID 传参或应用不存在 | |
暂无 | ||
100003 | 请求频率限制 | |
暂无 | ||
100004 | 签名不存在 | |
暂无 | ||
100005 | 签名不正确 | |
暂无 | ||
200000 | 没有操作权限 | |
暂无 | ||
300000 | 系统错误 | |
暂无 | ||
300001 | 内部其他平台错误 | |
暂无 | ||
400000 | 数据不存在,如会员不存在、订单不存在 | |
暂无 | ||
400001 | 业务条件不满足,业务不执行 | |
暂无 |