应答码 | 描述 | |
---|---|---|
0000000000 | 处理成功 | |
暂无 | ||
OP20009989 | 后端服务调用异常,稍后重试 | |
暂无 | ||
OP20009990 | 服务响应为空 | |
暂无 | ||
OP20009991 | 后端服务调用失败,稍后重试 | |
暂无 | ||
OP20009999 | 系统报错 | |
暂无 | ||
OP40009905 | 请求参数值有误,请确认请求参数信息 | |
暂无 | ||
OP40009912 | 您的报文格式有误,要求报文符合JSON数据格式 | |
暂无 | ||
OP40009913 | 你的报文数据有误,未通过数据信息校验,具体原因视业务需求 | |
暂无 | ||
OP40009918 | 报文解密错误 | |
暂无 | ||
OP40009919 | 应答报文加密错误。 | |
暂无 | ||
OP40039901 | 您的IP(XXX.XXX.XXX.XXX)没有登记,请登录银联开放平台(open.unionpay.com)进行白名单登记。 | |
暂无 | ||
OP40039902 | 您的IP(XXX.XXX.XXX.XXX)已被限制访问,请登录银联开放平台(open.unionpay.com)提交申诉请求。 | |
暂无 | ||
OP40039903 | 您的IP(XXX.XXX.XXX.XXX)请求过于频繁,已被临时限制,请5分钟后再尝试。 | |
暂无 | ||
OP40039904 | 您的 IP(XXX.XXX.XXX.XXX)不属于你设置的开发IP列表,请登录银联开放平台(open.unionpay.com)确认相关配置 | |
暂无 | ||
OP40039906 | 您的账号不具备当前产品请求权限,请至产品详情页申请相关权限。 | |
暂无 | ||
OP40039907 | app_id与app_secret验证失败 | |
暂无 | ||
OP40039908 | 您的Token已过期,请重新获取Token。 | |
暂无 | ||
OP40039909 | 您的Token信息非最新Token,请确保您的系统中使用的是最新的Token值。 | |
暂无 | ||
OP40039910 | 您的签名密钥未设置,请登录银联开放平台(open.unionpay.com)确认相关配置 | |
暂无 | ||
OP40039911 | 您的签名信息验证不通过,请检查您的签名实现是否符合银联开放平台(open.unionpay.com)提供的签名规则。 | |
暂无 | ||
OP40039915 | 您的API调用额度已耗尽,需充值付费后补充调用额度。 | |
暂无 | ||
OP40039916 | 您的API并发调用额度已耗尽,需联系管理员调整您的并发限额。 | |
暂无 | ||
OP40039917 | 您的账号不具备当前业务产品接口请求权限,请联系相关业务接口人。 | |
暂无 | ||
OP40039920 | 用户未接入产品的Web介入权限 | |
暂无 | ||
OP40039921 | 用户无此产品的API的Web的介入权限 | |
暂无 | ||
OP40039922 | Api请求超限,临时限制错误 | |
暂无 | ||
OP40039923 | 用户对Api请求超限,临时限制错误 | |
暂无 | ||
SVC2001001 | 服务信息不存在 | |
暂无 | ||
SVC2001002 | 服务内部发生异常 | |
暂无 | ||
SVC4002001 | 收单机构欺诈交易查询,收单机构代码不可为空 | |
暂无 | ||
SVC4002002 | 收单机构欺诈交易查询,收单机构代码格式有误 | |
暂无 | ||
SVC4002003 | 收单机构欺诈交易查询,报送开始日期或结束日期必填 | |
暂无 | ||
SVC4002004 | 收单机构欺诈交易查询,报送开始日期或结束日期格式有误 | |
暂无 | ||
SVC4002005 | 收单机构欺诈交易查询,报送开始日期需早于结束日期 | |
暂无 | ||
SVC4002006 | 收单机构欺诈交易查询,报送开始日期与结束日期相差不得超过31天 | |
暂无 | ||
SVC4002007 | 收单机构欺诈交易查询,交易开始日期或结束日期格式有误 | |
暂无 | ||
SVC4002008 | 收单机构欺诈交易查询,交易开始日期需早于结束日期 | |
暂无 | ||
SVC4002009 | 收单机构欺诈交易查询,交易开始日期与结束日期相差不得超过31天 | |
暂无 | ||
SVC4002010 | 收单机构欺诈交易查询,页码pageNo必填且为大于等于0的数字 | |
暂无 | ||
UP20000000 | 内部服务不可用、系统维护等(失败) | |
暂无 | ||
UP40000000 | 参数不合法(失败) | |
暂无 | ||
UP40030000 | 安全限制等(失败) | |
暂无 |