应答码参照
| 应答码 | 描述 | |
|---|---|---|
| 00 | 成功 | |
| 暂无 | ||
| 01 | 交易失败。详情请咨询95516 | 展开详情 |
|
请咨询业务接口人或发起工单查询原因。 respCode=01时,常见子应答如下: 用户不存在[6151832]:云闪付用户账户已注销 |
||
| 02 | 系统未开放或暂时关闭,请稍后再试 | |
| 暂无 | ||
| 03 | 交易通讯超时,请发起查询交易 | |
| 暂无 | ||
| 04 | 交易状态未明,请查询对账结果 | |
| 暂无 | ||
| 05 | 交易已受理,请稍后查询交易结果 | |
| 暂无 | ||
| 06 | 系统繁忙,请稍后再试 | |
| 暂无 | ||
| 10 | 字段非法 TODO:目前前置并未区分字段值非法、字段缺失、字段未定义 | |
| 暂无 | ||
| 11 | 验证签名失败 | |
| 暂无 | ||
| 12 | 重复交易 | |
| 暂无 | ||
| 13 | 字段缺失 | |
| 暂无 | ||
| 14 | 批量文件格式错误 | |
| 暂无 | ||
| 15 | 字段未定义 | |
| 暂无 | ||
| 30 | 交易未通过,请尝试使用其他银联卡支付或联系95516 | |
| 暂无 | ||
| 31 | 商户状态不正确 | |
| 暂无 | ||
| 32 | 无此交易权限 | 展开详情 |
|
请检查商户的交易权限是否已开通。 可咨询业务接口人或发起工单开通交易权限 |
||
| 33 | 交易金额超限 | |
| 暂无 | ||
| 34 | 查无此交易 | |
| 暂无 | ||
| 35 | 原交易不存在或状态不正确 | |
| 暂无 | ||
| 36 | 与原交易信息不符 | |
| 暂无 | ||
| 37 | 流量超限 | |
| 暂无 | ||
| 37 | 已超过最大查询次数或操作过于频繁 | |
| 暂无 | ||
| 38 | 银联风险受限 | |
| 暂无 | ||
| 39 | 交易不在受理时间范围内 | |
| 暂无 | ||
| 40 | 绑定关系检查失败 | |
| 暂无 | ||
| 41 | 批量状态不正确,无法下载 | |
| 暂无 | ||
| 42 | 扣款成功但交易超过规定支付时间 | |
| 暂无 | ||
| 43 | 无此业务权限,详情请咨询95516 | |
| 暂无 | ||
| 44 | 输入号码错误或暂未开通此项业务,详情请咨询95516 | |
| 暂无 | ||
| 45 | 已被成功退货或已被成功撤销 | |
| 暂无 | ||
| 46 | 交易已被成功冲正 | |
| 暂无 | ||
| 47 | 发卡机构Ⅱ、Ⅲ类户日累计或年累计交易限额超限 | |
| 暂无 | ||
| 48 | 发卡机构Ⅲ类户账户余额超限 | |
| 暂无 | ||
| 49 | 获取云闪付绑定的银行卡失败 | |
| 暂无 | ||
| 60 | 交易失败,详情请咨询您的发卡行 | |
| 暂无 | ||
| 61 | 输入的卡号无效,请确认后输入 | |
| 暂无 | ||
| 62 | 交易失败,发卡银行不支持该商户,请更换其他银行卡 | |
| 暂无 | ||
| 63 | 卡状态不正确 | |
| 暂无 | ||
| 64 | 卡上的余额不足 | |
| 暂无 | ||
| 65 | 输入的密码、有效期或CVN2有误,交易失败 | |
| 暂无 | ||
| 66 | 持卡人身份信息、手机号或CVN2输入不正确,验证失败 | |
| 暂无 | ||
| 67 | 密码输入次数超限 | |
| 暂无 | ||
| 68 | 您的银行卡暂不支持该业务,请向您的银行或95516咨询 | |
| 暂无 | ||
| 69 | 您的输入超时,交易失败 | |
| 暂无 | ||
| 70 | 交易已跳转,等待持卡人输入 | |
| 暂无 | ||
| 71 | 动态口令或短信验证码校验失败 | |
| 暂无 | ||
| 72 | 您尚未在银行网点柜面或个人网银签约加办银联无卡支付业务,请去柜面或网银开通,或拨打银行客服电话 | |
| 暂无 | ||
| 73 | 支付卡已超过有效期 | |
| 暂无 | ||
| 74 | 扣款成功,销账未知 | |
| 暂无 | ||
| 75 | 扣款成功,销账失败 | |
| 暂无 | ||
| 76 | 需要验密开通 | |
| 暂无 | ||
| 77 | 银行卡未开通认证支付 | |
| 暂无 | ||
| 78 | 发卡行交易权限受限,详情请咨询您的发卡行 | |
| 暂无 | ||
| 79 | 此卡可用,但发卡行暂不支持短信验证 | |
| 暂无 | ||
| 80 | 交易失败,Token已过期 | |
| 暂无 | ||
| 81 | 月累计交易笔数(金额)超限 | |
| 暂无 | ||
| 82 | 需要校验密码 | |
| 暂无 | ||
| 83 | 发卡行(渠道)处理中 | |
| 暂无 | ||
| 85 | 交易失败,营销规则不满足 | |
| 暂无 | ||
| 86 | 二维码状态无效 | |
| 暂无 | ||
| 87 | 支付次数超限 | |
| 暂无 | ||
| 88 | 无此二维码 | |
| 暂无 | ||
| 89 | 无此Token,TR状态无效或者Token状态无效 | |
| 暂无 | ||
| 90 | 账户余额不足 | |
| 暂无 | ||
| 91 | 认证失败 | |
| 暂无 | ||
| 92 | 营业执照过期 | |
| 暂无 | ||
| 93 | 营业执照吊销 | |
| 暂无 | ||
| 94 | 营业执照注销 | |
| 暂无 | ||
| 95 | 营业执照迁出 | |
| 暂无 | ||
| 96 | 营业执照撤销 | |
| 暂无 | ||
| 98 | 文件不存在 | |
| 暂无 | ||
| 99 | 通用错误 | |
| 暂无 | ||
| a10 | 不合法的backend_token,或已过期 | 展开详情 |
|
检查并重新获取backend_token。 |
||
| a20 | 不合法的frontend_token,或已过期 | 展开详情 |
| 检查并重新获取frontend_token | ||
| a31 | 不合法的授权code,或已过期 | 展开详情 |
| 检查并重新获取code | ||
| A6 | 有缺陷的成功 | |
| 暂无 | ||
| BC0024 | 非法请求 | 展开详情 |
| 接口返回检查时间戳,upsdk报错检查时间戳和安全域名 | ||
| BC0025 | 验签失败 | 展开详情 |
| 检查签名因子和签名方法 | ||
| BC2126 | 缓存中不包含此商户appId | |
| 暂无 | ||
| BC2127 | 缓存中不包含此backendToken | |
| 暂无 | ||
| BC2133 | 获取商户信息异常 | 展开详情 |
| 检查appId参数信息,若是无感支付,并检查planId | ||
| N60005 | cdhdUsrId为空 | |
| 暂无 | ||
| N62100 | 商户appId不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62101 | backendToken不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62102 | frontToken不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62103 | scope不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62104 | 签名字段值不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62105 | responseType应为固定值code | |
| 暂无 | ||
| N62106 | grantType应为固定值authoriz | |
| 暂无 | ||
| N62107 | 随机字符串不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62108 | 时间戳不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62109 | accessToken不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62110 | openId不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62111 | url不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62112 | code不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62113 | contractCode不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62114 | planId不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62115 | contractId不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62116 | content不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62117 | secret不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62118 | actionType不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62119 | channelNo不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62120 | region不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62121 | result不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62122 | bizOrderId不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62123 | bizType不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62124 | merchantId不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62125 | notifyUrl不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62126 | 缓存中不包含此商户appId | |
| 暂无 | ||
| N62127 | 缓存中不包含此backendToken | |
| 暂无 | ||
| N62128 | 接口名不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62129 | relateId不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62130 | trId不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62131 | 无权限访问此接口 | 展开详情 |
| 请检查授权联登上送scope是否正确,咨询业务人员是否具有该接口调用权限 | ||
| N62132 | 不支持此访问域名 | 展开详情 |
| 请检查申请对接云闪付开放平台的申请表中配置的域名与授权联登请求链接中的redirect_url是否一致 | ||
| N62134 | 退税号不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62135 | 用户授权时,没有提供手机号 | |
| 暂无 | ||
| N62136 | 用户没有手机号 | |
| 暂无 | ||
| N62137 | 获取签约商户信息异常 | 展开详情 |
| 检查上送的appId和planId | ||
| N62138 | 验证支付密码异常 | |
| 暂无 | ||
| N62142 | 待更新的缓存key不能为空 | |
| 暂无 | ||
| N62143 | 待更新的缓存expire不能为空 | |
| 暂无 | ||
| S52131 | 无权限访问此接口 | 展开详情 |
| 请检查授权联登上送scope是否正确,咨询业务人员是否具有该接口调用权限 | ||
| S52136 | 用户没有手机号 | |
| 暂无 | ||
| S52172 | 接入方编码非法(请检查活动id/机构账户号是否和申请单填写一致) | |
| 暂无 | ||