APP应用服务方:
序号 | 工作步骤 | 责任方 | 预估时间 | 工作内容 |
0 | 业务洽谈 | 客户,银联 | -- | APP应用服务方与银联达成合作意向,初步确定合作方案。具体事宜请联系银联总公司银行合作部服务代表或当地银联分公司。 |
1 | 需求对接 | 客户,银联 | -- | APP应用服务方从银联获取接口文档、产品手册、运营指引等相关材料,银联提供产品、技术、运营等方面的咨询支持。 |
2 | 协议签署 | 客户,银联 | -- | APP应用服务方与银联达成合作意向,签订或拟签订业务相关协议。 |
3 | APP代码及SDK用户申请 | 客户 | 4个工作日 | APP应用服务方可通过中国银联一窗办(https://pcs.unionpay.com/ycb/),搜索“云闪付网络支付平台”。进入“云闪付网络支付平台”服务事项。在“入网服务 > APP代码及SDK用户申请”中,点击“立即办理”提交申请单。 |
4 | 提交材料 | 客户 | -- | APP应用服务方下载《中国银联云闪付网络支付业务开办表》,提交至银联服务代表。 |
5 | 需求提交 | 银联 | -- | 由银联总分公司银行合作服务代表为银行机构提交接入需求。可通过中国银联一窗办(https://pcs.unionpay.com/ycb/),搜索“云闪付网络支付平台”。进入“云闪付网络支付平台”服务事项。在“入网服务 > APP应用服务方接入”中,点击“立即办理”提交申请单。 |
6 | 需求受理 | 银联 | 1个工作日 | 银联信息总中心入网服务团队受理需求 |
7 | 需求沟通与计划制定 | 客户、银联 | 3个工作日 | APP应用服务方与入网服务代表沟通明确需求,并制定入网测试及投产计划,入网过程中出现的问题联系服务代表协调解决 |
8 | 测试准备 | 客户、银联 | 5个工作日 | 银联与APP应用服务方进行测试环境网络打通及参数配置等工作 |
9 | 联机测试 | 客户、银联 | 5-20个工作日 | 银联与APP应用服务方约定测试时间并根据计划执行测试工作,测试完成后出具测试报告 |
10 | 投产准备 | 客户、银联 | 3个工作日 | 银联与APP应用服务方准备投产材料,确认投产信息,开展生产网络打通与参数分配 |
11 | 投产上线 | 客户、银联 | 3个工作日 | 双方安排投产 |
12 | 生产验证 | 客户 | 5个工作日 | 客户开展生产业务验证 |
13 | 灰度测试 | 客户、银联 | 5-15个工作日 | 用户体验测评、问题梳理及跟踪解决 |
14 | 面客 | 客户、银联 | 5-10个工作日 | 确认面客计划、scheme分配及商户配置、应用市场发布 |
仅发卡机构改造:
序号 | 工作步骤 | 责任方 | 预估时间 | 工作内容 |
0 | 材料获取及服务申请 | 客户 | 1-2个工作日 | 可通过中国银联一窗办(https://pcs.unionpay.com/ycb/),搜索“云闪付网络支付平台”。进入“云闪付网络支付平台”服务事项。在“入网服务 > 仅发卡机构改造”中,点击“立即办理”提交申请单。 |
1 | 离线测试 | 客户,银联 | 3-5个工作日 | 发卡机构需进行离线测试,离线测试如有问题,可通过开放平台在线咨询 |
2 | 联机测试准备 | 客户,银联 | 2-3个工作日 | 服务代表与机构确认需求并进行测试前的网络、参数准备 |
3 | 联机测试 | 客户,银联 | 5-10个工作日 | 银联与机构约定测试时间并根据计划执行测试工作,测试完成后出具测试报告 |
4 | 投产准备 | 客户、银联 | 3个工作日 | 银联与机构准备投产材料,确认投产信息 |
5 | 投产上线 | 客户、银联 | 3个工作日 | 双方安排投产 |
6 | 生产验证 | 客户 | 5个工作日 | 客户开展生产业务验证 |