应答码 | 描述 | |
---|---|---|
0000 | 处理成功。 | |
暂无 | ||
0001 | 交易失败。详情请咨询95516 | |
暂无 | ||
0002 | 系统未开放或暂时关闭,请稍后再试 | |
暂无 | ||
0004 | 银联处理中 | |
暂无 | ||
0006 | 系统繁忙,请稍后再试 | |
暂无 | ||
0007 | 基金支付系统提交银联失败 | |
暂无 | ||
0012 | 重复交易 | |
暂无 | ||
0030 | 交易未通过,请尝试使用其他银联卡支付或联系95516 | |
暂无 | ||
0031 | 商户状态不正确 | |
暂无 | ||
0032 | 无此交易权限 | |
暂无 | ||
0033 | 交易金额超限 | |
暂无 | ||
0034 | 查无此交易 | |
暂无 | ||
0035 | 原交易不存在或状态不正确 | |
暂无 | ||
0036 | 与原交易信息不符 | |
暂无 | ||
0037 | 已超过最大查询次数或操作过于频繁 | |
暂无 | ||
0038 | 银联风险受限 | |
暂无 | ||
0039 | 交易不在受理时间范围内 | |
暂无 | ||
0040 | 绑定关系检查失败 | |
暂无 | ||
0041 | 批量状态不正确,无法下载 | |
暂无 | ||
0042 | 扣款成功但交易超过规定支付时间 | |
暂无 | ||
0043 | 无此业务权限,详情请咨询95516 | |
暂无 | ||
0044 | 输入号码错误或暂未开通此项业务,详情请咨询95516 | |
暂无 | ||
0060 | 交易失败,详情请咨询您的发卡行 | |
暂无 | ||
0061 | 输入的卡号无效,请确认后输入 | |
暂无 | ||
0062 | 交易失败,发卡银行不支持该商户,请更换其他银行卡 | |
暂无 | ||
0063 | 卡状态不正确 | |
暂无 | ||
0064 | 卡上的余额不足 | |
暂无 | ||
0065 | 输入的密码、有效期或CVN2有误,交易失败 | |
暂无 | ||
0066 | 持卡人身份信息或手机号输入不正确,验证失败 | |
暂无 | ||
0067 | 密码输入次数超限 | |
暂无 | ||
0068 | 您的银行卡暂不支持该业务,请向您的银行或95516咨询 | |
暂无 | ||
0069 | 您的输入超时,交易失败 | |
暂无 | ||
0070 | 交易已跳转,等待持卡人输入 | |
暂无 | ||
0071 | 动态口令或短信验证码校验失败 | |
暂无 | ||
0072 | 您尚未在{}银行网点柜面或个人网银签约加办银联无卡支付业务,请去柜面或网银开通或拨打{} | |
暂无 | ||
0073 | 支付卡已超过有效期 | |
暂无 | ||
0074 | 扣款成功,销账未知 | |
暂无 | ||
0075 | 扣款成功,销账失败 | |
暂无 | ||
0076 | 需要验密开通 | |
暂无 | ||
0077 | 银行卡未开通认证支付 | |
暂无 | ||
0078 | 发卡行交易权限受限,详情请咨询您的发卡行 | |
暂无 | ||
0079 | 此卡可用,但发卡行暂不支持短信验证 | |
暂无 | ||
0080 | 交易失败,Token 已过期 | |
暂无 | ||
0081 | 月累计交易笔数(金额)超限 | |
暂无 | ||
0082 | 需要校验密码 ? | |
暂无 | ||
0083 | 发卡行(渠道)处理中 | |
暂无 | ||
0084 | 需要密码但未上送 | |
暂无 | ||
0098 | 文件不存在 | |
暂无 | ||
0099 | 通用错误 | |
暂无 | ||
0100 | 交易已成功受理 | |
暂无 | ||
9001 | 请求报文未满足必输条件 | |
暂无 | ||
9002 | 请求报文格式错误 | |
暂无 | ||
9003 | 请求报文签名不通过 | |
暂无 | ||
9101 | 发送机构代码不存在 | |
暂无 | ||
9102 | 基金销售机构代码不存在 | |
暂无 | ||
9103 | 平台商户信息不存在 | |
暂无 | ||
9104 | 平台商户与基金销售机构不匹配 | |
暂无 | ||
9105 | 平台商户与发送机构不匹配 | |
暂无 | ||
9106 | 收单机构信息不存在 | |
暂无 | ||
9110 | 重复交易; | |
暂无 | ||
9111 | 所属交易日有误 | |
暂无 | ||
9112 | 解析报文异常 | |
暂无 | ||
9120 | 处理请求超时 | |
暂无 | ||
9130 | 无匹配银联商户号 | |
暂无 | ||
9160 | 查询失败 | |
暂无 | ||
9201 | 该签约协议号未签约 | |
暂无 | ||
9202 | 未找到对应的签约记录 | |
暂无 | ||
9203 | 此平台商户下已存在签约信息 | |
暂无 | ||
9204 | 上送银行与该卡发卡银行不匹配 | |
暂无 | ||
9205 | 该卡bin信息不存在 | |
暂无 | ||
9209 | 原银行卡号与签约记录不符 | |
暂无 | ||
9210 | 不支持跨行换卡 | |
暂无 | ||
9211 | 不允许不同投资者换卡 | |
暂无 | ||
9212 | 不允许更换相同银行卡 | |
暂无 | ||
9213 | 该银行卡号已存在签约信息 | |
暂无 | ||
9301 | 商户销售范围不支持非货币基金 | |
暂无 | ||
9302 | 商户销售范围不支持货币基金 | |
暂无 | ||
9304 | 该产品未登记 | |
暂无 | ||
9306 | 产品类型与登记类型不一致 | |
暂无 | ||
9310 | 交易已撤单 | |
暂无 | ||
9314 | 该签约未鉴权,不允许发生申认购交易 | |
暂无 | ||
9411 | T+0业务开关已关闭 | |
暂无 | ||
9412 | 份额转让标识未转让 | |
暂无 | ||
9413 | 商户产品不支持T+0赎回 | |
暂无 | ||
9414 | 交易金额大于单笔交易限额 | |
暂无 | ||
9415 | 商户产品日间垫资剩余额度不足 | |
暂无 | ||
9416 | 商户产品隔夜垫资剩余额度不足 | |
暂无 | ||
9417 | 垫资银行不支持T+0赎回 | |
暂无 | ||
9418 | 垫资银行日间垫资剩余额度不足 | |
暂无 | ||
9419 | 垫资银行日间垫资剩余额度不足 | |
暂无 | ||
9421 | T+0.5赎回业务开关已关闭 | |
暂无 | ||
9422 | 处于T+0.5赎回业务非允许交易时间 | |
暂无 | ||
9423 | 商户的T+0.5赎回业务开关已关闭 | |
暂无 | ||
9425 | 赎回金额已超出商户的T+0.5赎回单笔限额 | |
暂无 | ||
9426 | 赎回金额已超出收单机构T+0.5赎回初始总额度 | |
暂无 | ||
9427 | 赎回金额已超出商户的T+0.5赎回初始总额度 | |
暂无 | ||
9428 | 商户的T+0.5赎回单笔限额未设置 | |
暂无 | ||
9429 | 收单机构的T+0.5赎回初始总额度未设置 | |
暂无 | ||
9430 | 商户的T+0.5赎回初始总额度未设置 | |
暂无 | ||
9501 | 无该订单流水记录 | |
暂无 | ||
9999 | 其他错误 | |
暂无 |