接口描述
用户可通过该接口查询本机构的已报欺诈交易明细。
请求方式
POST
生产调用地址
https://openapi.unionpay.com/upapi/acqFraudTransQueryService/fraudTrans_acq_qry
测试调用地址
https://openapi.unionpay.com/upapi/acqFraudTransQueryServiceTest/fraudTrans_acq_qry
URL请求参数
| 中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 域长度 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间戳 | reqTs | string | 32 | M-必填 | 单位毫秒,对于Java一般使用System.currentTimeMillis();获取 | ||
| 发送方流水号 | reqId | string | 64 | M-必填 | 由发送方自动生成 | ||
| 签名或摘要方式 | signMethod | string | 20 | SM2 | M-必填 | 取值:RSA2:先使用SHA-256计算摘要,再使用RSA完成签名,样例代码参考4.2;SM2:先使用SM3计算摘要,再使用SM2完成签名,样例代码参考4.3 | |
| 签名 | sign | string | 344 | M-必填 | 对报文摘要的签名,参考:https://open.unionpay.com/tjweb/support/doc/online/3/811 | ||
| 接口类型 | bizMethod | string | 64 | M-必填 | 产品标识与接口标识组成 取值举例:loanProd.queryCdhdTransByCard | ||
| 发送方索引标识码 | appId | string | 32 | M-必填 | 开放平台API认证账号,于开放平台个人中心创建 | ||
| 发送方索引类型 | appType | string | 2 | M-必填 | 01 机构索引 | ||
| 版本号 | version | string | 8 | M-必填 | 1.0.0 |
HTTP报文体参数
| 中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 域长度 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 页码 | pageNo | int | R-需要返回 | 首次查询填0;如果应答报文中的pageNo+1< totalPageNum,则说明查询结果超过20条,需要翻页;应将应答报文中的pageNo+1进行翻页查询
|
|||
| 交易日期终 | endTransDt | string | 8 | O-选填 | 示例: 20180911则获取20180911日之前进行的交易;每次查询范围限一个月内
|
||
| 交易日期始 | beginTransDt | string | 8 | O-选填 | 示例: 20180911则获取20180911日之后进行的交易;每次查询范围限一个月内
|
||
| 报送日期终 | endRptDt | string | 8 | M-必填 | 示例: 20180911则获取20180911日之前报送的交易;每次查询范围限一个月内
|
||
| 报送日期始 | beginRptDt | string | 8 | M-必填 | 示例: 20180911则获取20180911日之后报送的交易;每次查询范围限一个月内
|
||
| 收单机构代码 | acqInsIdCd | string | 11 | M-必填 | 机构代码为用户登入sso门户时的机构代码
(需要开放平台进行机构代码核验)
|
同步应答参数
| 中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 域长度 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预留B033域 | fwdInsIdCd | string | 11 | O-选填 | 暂时没有,为空字符串
|
||
| 7域 | tfrDtTm | string | 10 | O-选填 |
|
||
| 应答码 | respCd | string | 2 | O-选填 |
|
||
| 卡属性 | cardAttr | string | 2 | O-选填 |
|
||
| 系统跟踪号 | sysTraNo | string | 6 | O-选填 |
|
||
| 服务点输入方式 | posEntryMdCd | string | 3 | O-选填 |
|
||
| 受理机构代码 | acqInsIdCd | string | 11 | O-选填 |
|
||
| 商户类型 | mchntTp | string | 4 | O-选填 |
|
||
| 交易币种 | transCurrCd | string | 3 | O-选填 |
|
||
| 交易金额 | transAt | double | 12,0 | O-选填 | 单位为分
|
||
| 交易日期 | transDt | string | 8 | O-选填 |
|
||
| 交易渠道 | transChnl | string | 2 | O-选填 |
|
||
| 终端代码 | termId | string | 8 | O-选填 |
|
||
| 交易时间 | transTm | string | 6 | O-选填 |
|
||
| 商户名称 | mchntNm | string | 100 | O-选填 |
|
||
| 商户代码 | mchntCd | string | 15 | O-选填 |
|
||
| 交易代码 | transId | string | 3 | O-选填 |
|
||
| 发卡机构代码 | issInsIdCd | string | 11 | O-选填 |
|
||
| 卡号 | arPriAcctNo | string | 34 | O-选填 | 保留前六后四,中间用*掩码替换
|
||
| 欺诈类型 | fraudTp | string | 2 | O-选填 |
|
||
| 报送日期 | rptDt | string | 8 | O-选填 |
|
||
| 检索参考号 | retriRefNo | string | 12 | O-选填 |
|
||
| 欺诈交易序列号 | fraudTransId | string | 26 | O-选填 |
|
||
| 交易明细数组 | transData | array | O-选填 |
|
|||
| 总交易数量 | totalRecordNum | int | O-选填 | 满足请求条件的交易总个数
|
|||
| 总页码 | totalPageNum | int | O-选填 | 满足请求条件的交易总页数
|
|||
| 页码 | pageNo | int | O-选填 | 返回当前读取的页码,从0开始编号;与请求报文中的pageNo相同
|
|||
| 交易数量 | transNum | int | O-选填 | 本次查询应答报文中交易明细个数,最大为20条
|
|||
| 应答报文 | data | map | O-选填 |
|
|||
| 二级应答描述 | subMsg | string | O-选填 | 如果code不是0000000000,该字段解释了具体的出错原因,当code不是0000000000时才展示
|
|||
| 二级应答码 | subCode | string | 10 | O-选填 | 由服务方设置,长度为10,当code不是0000000000时才展示
|
||
| 应答描述 | msg | string | M-必填 | 如果code不是0000000000,该字段解释了大概的出错原因
|
|||
| 应答码 | code | string | 10 | M-必填 | 详见4.3应答码说明,成功返回 0000000000
|
示例代码
请求报文头参数:
{
“version”:”1.0.0”,
“appType”:”02”,
“appId”:”up_5issuytt11s_adqov”,
“bizMethod”:”cardbin.cardbinInfo”,
“sign”:”2MsthJAk1HKoop2xjCpLhNUDMeXOAiHyful4WonY+v8yoc8oQHiS1cKnqUHdoLlIZESb3kXXFJHHtHU6mknrI+JTWsAlmkEPCsSlJ6Uw3G”,
“signMethod”:”SM2”,
“reqId”:”hfsjau2jirnwqn128h3j1nbsa213”,
“reqTs”:”1629365633609”
}请求报文参数:
{
“acqInsIdCd”:”00200121”,
“beginRptDt”:”20230617”,
“endRptDt”:”20230617”,
“beginTransDt”:”20230617”,
“endTransDt”:”20230617”,
“pageNo”:”0”
}成功应答报文结果:
{
“code”:”0000000000”,
“msg”:”处理成功”,
“data”:{
“transNum”:2,
“pageNo”:0,
“totalPageNum”:1,
“totalRecordNum”:2,
“transData”:[
{
“fraudTransId”:”FTR26480840202005800004”,
“retriRefNo”:”151050479901”,
“rptDt”:”20230617”,
“fraudTp”:”01”,
“arPriAcctNo”:”923318******3066”,
“issInsIdCd”:”00240015”,
“transId”:”S00”,
“mchntCd”:”612020007018”,
“mchntNm”:”彩霞02”,
“transTm”:”105047”,
“termId”:”01080211”,
“transChnl”:”02”,
“transDt”:”20230617”,
“transAt”:1110000,
“transCurrCd”:”840”,
“mchntTp”:”7011”,
“acqInsIdCd”:”00200121”,
“posEntryMdCd”:”010”,
“sysTraNo”:”230047”,
“cardAttr”:”01”,
“respCd”:”00”,
“tfrDtTm”:”0617105047”,
“fwdInsIdCd”:””
},
{
“fraudTransId”:”FTR26480840202005800005”,
“retriRefNo”:”151050479901”,
“rptDt”:”20230617”,
“fraudTp”:”01”,
“arPriAcctNo”:”923318******3066”,
“issInsIdCd”:”00240015”,
“transId”:”S00”,
“mchntCd”:”612020007019”,
“mchntNm”:”彩霞03”,
“transTm”:”105048”,
“termId”:”01080211”,
“transChnl”:”02”,
“transDt”:”20230617”,
“transAt”:1110000,
“transCurrCd”:”840”,
“mchntTp”:”7011”,
“acqInsIdCd”:”00200121”,
“posEntryMdCd”:”010”,
“sysTraNo”:”230047”,
“cardAttr”:”01”,
“respCd”:”00”,
“tfrDtTm”:”0617105048”,
“fwdInsIdCd”:””
}
]
}
}异常应答报文结果:
{
“code”:”UP40000000”,
“msg”:”参数不合法”,
“subCode”:”SVC4002001”,
“subMsg”:”参数格式不正确”
}