接口描述
向用户推送本地转接的交易信息。
请求方式
POST
生产调用地址
https://openapi.unionpay.com/upapi/pns/localtransfer
测试调用地址
暂无
URL请求参数
| 中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 域长度 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品token | token | string | M-必填 | 详情请参考“获取token”接口中应答参数“token”的具体数据。 | |||
| 签名信息 | sign | string | M-必填 | 详细签名算法可参考附录“签名样例代码”部分。 | |||
| 时间戳 | ts | long | M-必填 | 单位毫秒,对于Java一般使用System.currentTimeMillis();获取 |
HTTP报文体参数
| 中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 域长度 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主账号 | priAcctNo | string | 21 | M-必填 |
|
||
| 交易传输时间 | transMsnDtTm | string | 10 | O-选填 |
|
||
| 系统跟踪号 | sysTraNo | string | 6 | O-选填 |
|
||
| 受理机构标识码 | acptInsIdCd | string | 11 | O-选填 |
|
||
| 发卡行国家代码 | issCountryCd | string | 3 | M-必填 |
|
||
| 交易接收时间戳 | transRcvTs | timestamp | 26 | M-必填 |
|
||
| 移动支付产品标识 | mpayProd | string | 2 | M-必填 |
|
||
| 交易模式 | transMd | string | 1 | M-必填 |
|
||
| IC卡报文域 | icFlds | string | 516 | M-必填 |
|
||
| 持卡人手机号 | phoneNo | string | 21 | O-选填 |
|
||
| 商户名称 | cardAccptrNmLoc | string | 64 | M-必填 |
|
||
| 商户代码 | mchntCd | string | 15 | M-必填 |
|
||
| 商户类型 | mchntTp | string | 4 | O-选填 |
|
||
| 交易代码 | transId | string | 3 | M-必填 |
|
||
| 交易货币代码 | transCurrCd | string | 3 | M-必填 |
|
||
| 实际交易金额 | transAtConv | string | 12 | M-必填 |
|
||
| 原交易金额 | transAt | string | 12 | M-必填 |
|
||
| 发卡机构标识码 | issInsIdCd | string | 11 | O-选填 |
|
||
| 发送机构标识码 | fwdInsIdCd | string | 11 | O-选填 |
|
同步应答参数
| 中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 域长度 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应答码 | respCd | string | 4 | M-必填 | 参考左侧菜单“应答码参照”
|
||
| 应答消息 | respMsg | string | M-必填 | 如果respCd不是0000,该字段解释了具体的出错原因。
|
示例代码