应答码 | 描述 | |
---|---|---|
0000 | 处理成功。 | |
暂无 | ||
6001 | 您的机构代码(XXXXXXXX)无权限查询或更新发卡业务管理机构(XXXXXXXX)的可疑交易案例。 | |
暂无 | ||
6002 | 您的可疑交易案例查询时间区间过长或频次过高,请参考API接口说明。 | |
暂无 | ||
6003 | 案例调查结果更新失败。 | |
暂无 | ||
6004 | 请求报文格式非法,请参考API接口说明。 | |
暂无 | ||
6005 | 查询失败。 | |
暂无 | ||
9901 | 您的IP(XXX.XXX.XXX.XXX)没有登记,请登录银联开放平台(https://open.unionpay.com/tjweb/user/info)进行白名单登记。 | |
暂无 | ||
9902 | 您的IP(XXX.XXX.XXX.XXX)已被限制访问,请登录银联开放平台(open.unionpay.com)提交申诉请求。 | |
暂无 | ||
9903 | 您的IP(XXX.XXX.XXX.XXX)请求过于频繁,已被临时限制,请5分钟后再尝试。 | |
暂无 | ||
9904 | 您的 IP(XXX.XXX.XXX.XXX)不属于你设置的开发IP列表,请登录银联开放平台(open.unionpay.com)确认相关配置。 | |
暂无 | ||
9905 | 请求参数值有误,请确认请求参数信息。 | |
暂无 | ||
9906 | 您的账号不具备当前产品请求权限,请至产品详情页申请相关权限。 | |
暂无 | ||
9907 | app_id与app_secret验证失败。 | |
暂无 | ||
9908 | 您的Token已过期,请重新获取Token。 | |
暂无 | ||
9909 | 您的Token信息非最新Token,请确保您的系统中使用的是最新的Token值。 | |
暂无 | ||
9910 | 您的签名密钥未设置,请登录银联开放平台(https://open.unionpay.com/tjweb/user/info)确认相关配置。 | |
暂无 | ||
9911 | 您的签名信息验证不通过,请检查您的签名实现是否符合银联开放平台(open.unionpay.com)提供的签名规则。 | |
暂无 | ||
9912 | 您的报文格式有误,要求报文符合JSON数据格式。 | |
暂无 | ||
9913 | 你的报文数据有误,未通过数据信息校验,具体原因视业务需求。 | |
暂无 | ||
9914 | 您的报文无法解密,请检查您在银联开放平台(open.unionpay.com)上提供的RSA公钥是否正确。 | |
暂无 | ||
9915 | 您的API调用额度已耗尽,需充值付费后补充调用额度。 | |
暂无 | ||
9916 | 您的API并发调用额度已耗尽,需联系管理员调整您的并发限额。 | |
暂无 | ||
9917 | 您的账号不具备当前业务产品接口请求权限,请联系相关业务接口人。 | |
暂无 | ||
9991 | 银联开放平台系统内部错误:产品服务调用失败。 | |
暂无 | ||
9992 | 银联开放平台系统内部错误:产品服务系统未知错误。 | |
暂无 | ||
9993 | 银联开放平台系统内部错误:产品服务未注册至服务中心。 | |
暂无 | ||
9994 | 银联开放平台系统内部错误:产品服务参数错误。 | |
暂无 |