税单查询交易可由接入机构通过后台向银联平台发起交易,根据税务二维码信息得到应缴金额。
POST
https://service.fpsd.unionpay.com/gateway/prod.do
http://180.169.111.158:8081/gateway/prod.do
中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 域长度 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商户id | svcId | string | 30 | M-必填 | 接入方的商户代码
|
||
接口id | svcApi | string | 64 | M-必填 | 接入方调用的api的唯一标识,固定填写"up.fpsd.trade.acptax.query"
|
||
服务商id | serId | string | 30 | O-选填 | 接入方的服务商代码;针对缴税业务,serId这个字段请勿上送。
|
||
报文格式 | format | string | 10 | O-选填 | 报文格式目前仅支持json
|
||
编码格式 | charset | string | 10 | O-选填 | 报文使用的编码格式,目前仅支持utf-8
|
||
签名方法 | signType | string | 10 | M-必填 | 接入方生成签名字符串所使用的签名算法类型,目前仅支持 RSA2、RSA和SM2,推荐使用RSA2
|
||
签名 | sign | string | 1024 | M-必填 | 签名字符串
|
||
交易发起时间 | timestamp | string | 14 | M-必填 | 默认填写当前时间,格式固定是"yyyyMMddHHmmss"。
|
||
api版本号 | version | string | 10 | M-必填 | 调用api接口的版本,默认是 "1.0.0"。如果不是,会在api接口中有特殊说明。
|
||
后台通知地址 | notifyUrl | string | 256 | O-选填 | 后台通知地址
|
||
业务请求报文 | bizContent | string | 10240 | M-必填 | 除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递,具体请参照各业务请求参数。整个bizContent中的数据作为一个json字符串来上送。
|
||
渠道类型 | channelType | string | 2 | M-必填 | 08:移动
|
||
商户订单号 | orderId | string | 32 | M-必填 |
|
||
账单要素 | billQueryInfo | string | 1024 | M-必填 | 注1:采用json报文,本字段中对data字符串需做BASE64处理,具体格式如下:”flag”:”02”,”data”:”BASE64*”
flag: 02 表示传入的是二维码整体的字符串结构
{
"flag":"02",
"data":
{
"tips://XXX"//二维码里的全部信息
}
}
|
||
请求方保留域 | reqReserved | string | 1024 | O-选填 | 商户自定义保留域,交易应答时会原样返回
|
||
保留域 | reserved | string | 1024 | O-选填 |
|
中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 域长度 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应答码 | respCd | string | 4 | M-必填 | 平台结果码
|
||
应答描述 | respMsg | string | 100 | M-必填 | 平台结果描述
|
||
签名 | sign | string | 1024 | M-必填 | 报文应答签名
|
||
平台流水号 | seqId | string | 64 | M-必填 | 用于标识平台针对每一笔请求生成的唯一流水号,应答时返回。
|
||
版本号 | version | string | 10 | R-需要返回 | 调用api接口的版本,默认是 "1.0.0"。如果不是,会在api接口中有特殊说明。
|
||
交易发起时间 | timestamp | string | 14 | R-需要返回 | 格式固定是"yyyyMMddHHmmss"。
|
||
业务应答报文 | respContent | string | 10240 | C-按条件必填 | 除公共参数外所有业务应答参数都放在这个参数中传递,具体请参照各业务应答参数, 整个respContent中的数据作为一个json字符串来应答。
|
||
商户订单号 | orderId | string | 32 | R-需要返回 |
|
||
账单明细 | billDetailInfo | string | 1024 | O-选填 | 注2采用json报文(根据目前税务总局的要求,对于接入机构统一返回flag = 01的形式),对于银行APP参考接入机构APP的处理,统一返回以下:
{"flag" : "01"
"amount" : "XXXXXX"//税单总金额,单位到分
}
|
||
请求方保留域 | reqReserved | string | 1024 | R-需要返回 |
|
||
保留域 | reserved | string | 1024 | R-需要返回 |
|
||
查询流水号 | queryId | string | 21 | O-选填 | 在税单支付交易请求中可选上送此流水号,在税单查询正常的时候会返回此缴税要素,税单查询异常的时候不返回
|
||
交易金额 | transAt | string | 10 | O-选填 | 以分为单位,成功时返回
|
||
征收机关名称 | govNm | string | 1024 | M-必填 | 返回征收机关名称。暂时固定字段返回,个税和核心征管返回不同的提示。业务类型是01:个人所得税(缴税账户),业务类型是02:国家税务总局
|
请求报文参数
{
"svcId":"00000000001",
"svcApi":"up.fpsd.trade.acptax.query",
"timestamp":"20200701104644",
"version":"1.0.0",
"bizContent":"{\"billQueryInfo\":{\"data\":\"dGlwczovL2J0PTAyJmNrPTM3JmVhPTAxJmVkPWhLZ0FyaWxxdTF1T2svK2t2SjkwU1NHb2xnMUdqeTFxaHJCc1FaVWwyR1FlVkljejZOM3d1UEVxZU4yZzA1S2owRWJMUEJ2Qk9nQ1JqSjlNYmhnSGsxMlhsdS9FRm5lWGF4YWJJYVpxa0ZNPSZlaz0wMCZzYT0wMSZzbj1qNEx4NVIxSWgxMHhYQXdTM1hkaEF0V2pGeWlJTU5oaXFENDBNaXMwU2VVN0xFOVFYaDlwOGkrWGVQUzFaaCtoaW1HYno0enNVMUxPQW0xdEdiUEVIZz09\",\"flag\":\"02\"},\"channelType\":\"08\",\"orderId\":\"42f97d0f1f7d41c680092af37d58c6fe\"}",
"sign":"aAwutR9WnwKzFVne/OKYNAZ9iZGJLJuAUk8fL8r134KrK6KtDhIAx3WtJdEitYDlAQFp7LUOaHAXqnl3GWZ9l276BAEk2nQv7FBTlANfvYZjzSoWsFyQlL0ex8M54j8TUfNbUWxSZSbvRIohsfUXgV1OjeOKUA7OEOR5RYQlkcKuRLguzADDuqJ+z90OJo0yvTYazehHN9QJRksFtaKJ3XslRAdkpm+okJAfBuEmMvE3krkqoFZmA7GoHRT/i76YBWXeP74zyuEpKgF6A8Ejw6AjnuZKpbZ/10hjszmCruonzcIJRUrXqXFz4IhjG4dF/7ZTSESMNpJBc4op2d9c/w=="
}
应答报文结果
{
"respCd":"0000",
"respContent":"{\"billDetailInfo\":\"{\\\"flag\\\":\\\"01\\\",\\\"amount\\\":\\\"100\\\"}\",\"govNm\":\"国家税务总局\",\"orderId\":\"42f97d0f1f7d41c680092af37d58c6fe\",\"queryId\":\"7274050139283228\",\"reserved\":\"bt=02|ck=37\",\"transAt\":\"100\"}",
"respMsg":"成功[0000000]",
"seqId":"0158063431750144",
"sign":"yNlzx2uQEfrVYBjw9XaNnI9Itq3nDGsJ/yIoXTicJewsXDR2EEfJDkTInXCYSchq/koX/JKUomCCmPGpmrpNzEn+lm74XxNvSCTpSkapfoPhxv2ySUlrBCbS5/9JYNCBHck3M3+jwDBLSfXsiqPFA5HOXTXfMw0vlNu8f28oBrol9IBFDoykLZHXMiWBZBF4f6+eMLWTT5rvJ85KHdrlx0f1ee3zPuc1FXMiqtBRTVD3bSIsq95vQY3XVdYuUl2xbRQauEZE4Nwpuce8lbgKyz9WWThHii0r1skwNfMALQDl8xAgKdZv/1qJTPsQ7khciNqa1QPHMRO405jW8x1CGg==",
"timestamp":"20200701104644",
"version":"1.0.0"
}