对于未收到交易结果的税单支付交易,接入机构应向银联发起交易状态查询交易,用于查询交易最终的销账状态。
POST
https://service.fpsd.unionpay.com/openquery/queryTrans.do
http://180.169.111.158:60006/openquery/queryTrans.do
中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 域长度 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商户id | svcId | string | 30 | M-必填 | 接入方的商户代码
|
||
接口id | svcApi | string | 64 | M-必填 | 接入方调用的api的唯一标识,固定填写"up.fpsd.trade.acptax.trans.query"
|
||
服务商id | serId | string | 30 | O-选填 | 接入方的服务商代码;针对缴税业务,serId这个字段请勿上送。
|
||
报文格式 | format | string | 10 | O-选填 | 报文格式,目前仅支持json
|
||
编码格式 | charset | string | 10 | O-选填 | 报文使用的编码格式,目前仅支持utf-8
|
||
签名方法 | signType | string | 10 | M-必填 | 接入方生成签名字符串所使用的签名算法类型,目前仅支持 RSA2、RSA和SM2,推荐使用RSA2
|
||
签名 | sign | string | 1024 | M-必填 | 签名字符串
|
||
交易发起时间 | timestamp | string | 14 | M-必填 | 默认填写当前时间,格式固定是"yyyyMMddHHmmss"。(针对结果查询交易,此处请上送原始支付交易发起时间)。
|
||
api版本号 | version | string | 10 | M-必填 | 调用api接口的版本,默认是 "1.0.0"。如果不是,会在api接口中有特殊说明。
|
||
后台通知地址 | notifyUrl | string | 256 | O-选填 | 后台通知地址
|
||
业务请求报文 | bizContent | string | 10240 | M-必填 | 除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递,具体请参照各业务请求参数。整个bizContent中的数据作为一个json字符串来上送。
|
||
产品类型 | bizType | string | 6 | O-选填 | 000601:账单支付
000902:Token支付与税单缴费交易中返回的bizType填写相同的值,若为空则填空,缴费交易填写000601
|
||
商户订单号 | orderId | string | 32 | M-必填 | 请填写原税单支付的商户订单号
|
||
保留域 | reserved | string | 1024 | O-选填 |
|
中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 域长度 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应答码 | respCd | string | 4 | M-必填 | 平台结果码
|
||
应答描述 | respMsg | string | 100 | M-必填 | 平台结果描述
|
||
签名 | sign | string | 1024 | M-必填 | 报文应答签名
|
||
平台流水号 | seqId | string | 64 | M-必填 | 用于标识平台针对每一笔请求生成的唯一流水号,应答时返回。
|
||
版本号 | version | string | 64 | R-需要返回 | 调用api接口的版本,默认是 "1.0.0"。如果不是,会在api接口中有特殊说明。
|
||
交易发起时间 | timestamp | string | 14 | R-需要返回 | 格式固定是"yyyyMMddHHmmss"
|
||
业务应答报文 | respContent | string | 10240 | C-按条件必填 | 除公共参数外所有业务应答参数都放在这个参数中传递,具体请参照各业务应答参数, 整个respContent中的数据作为一个json字符串来应答。
|
||
商户订单号 | orderId | string | 32 | R-需要返回 | 被查询交易的订单号
|
||
保留域 | reserved | string | 1024 | R-需要返回 |
|
||
交易查询流水号 | queryId | string | 21 | C-按条件必填 | 被查询交易查询流水号
|
||
系统跟踪号 | traceNo | string | 6 | C-按条件必填 | 统一返回
|
||
交易传输时间 | traceTime | string | 14 | C-按条件必填 | 统一返回
|
||
清算日期 | settleDate | string | 8 | C-按条件必填 | 资金类交易统一返回
|
||
清算币种 | settleCurrencyCode | string | 3 | C-按条件必填 | 资金类交易统一返回
|
||
清算金额 | settleAmt | string | 12 | C-按条件必填 | 资金类交易统一返回
|
||
清算汇率 | exchangeRate | string | 8 | C-按条件必填 | 交易成功,交易币种和清算币种不一致的时候返回
|
||
兑换日期 | exchangeDate | string | 4 | C-按条件必填 | 交易成功,交易币种和清算币种不一致的时候返回
|
||
交易币种 | currencyCode | string | 3 | C-按条件必填 |
|
||
交易金额 | txnAmt | string | 12 | C-按条件必填 | 单位到分,查询成功时返回交易金额
|
||
原交易应答码 | origRespCd | string | 4 | C-按条件必填 | 查询交易成功时返回
|
||
原交易应答信息 | origRespMsg | string | 256 | C-按条件必填 | 查询交易成功时返回
|
||
产品类型 | bizType | string | 6 | R-需要返回 |
|
||
账单支付状态 | billStatus | string | 2 | M-必填 | 01:支付中,未销账
02:支付成功,销账成功
03:支付成功,销账中
04:支付失败,未销账
05:支付成功,销账推定成功(销账超时)
06:支付成功,销账联机失败导致支付当日冲正
07:支付成功,销账勾兑失败导致支付跨日退款(后续支持)
|
请求报文参数
{
"svcId":"00000000001",
"svcApi":"up.fpsd.trade.acptax.trans.query",
"timestamp":"20200422174147",
"version":"1.0.0",
"bizContent":"{\"bizType\":\"000601\",\"orderId\":\"202004220000129889522\",\"reserved\":\"202004220000129889522\"}",
"sign":"U4p4rw2ikPXipVe5dmJwZtdo4Li8Y+jjA8RnKagrhwQHUFDYV7Ow1XAW5hrAJalp3EAVl2DftSXbhyXNGX/2UzZI571lOnWMV8+udFooX3huJk/jK7ABR+aNWhU9CypmMBiLzgkGj6Yc9LBr1Z0mRnfcut5RcODS+oBA2RTGO4tfsXZxBDBeV+ytVIiT/tChhdH7J8PhxevjOIxFRowUoWTnJdgcRaKrBLdc5CgNbiO4lqt/tBA/8w8XaQKA5SyiM1ZgNI7wAoy5ofYGqa6ETZePtt8U/rSgKF2IihiNLTZmPnx4zdWI0+NMc27oooYBuX/YnMh5wzceCHHHv36xRw=="
}
应答报文结果:
{
"respCd":"0000",
"respMsg":"成功[0000000]",
"respContent":"{\"billStatus\":\"03\",\"orderId\":\"202004220000129889522\",\"origRespCd\":\"05\",\"origRespMsg\":\"交易已受理,请稍后查询交易结果[6154037]\"}",
"seqId":"0158063673338398", "sign":"GcHHakEJQvqhkcxerQ2F9miZZ165Zl0NdrzTIjc0nleWT47aFfhj2UiufoHr7SVLtSxSsRq444z0CEDUAG/F4nusrF8U76Aq3zlN7Iuh432XTOSf9WhBHFj1eYz8NkdI6O82q45Hdm3FRL9yFLy+PsJNmsIsvhmhTBgMOuCwlo4ySWLYkXTMWlrHt9IYT+s4TbxZt001k3T2ZEv1e5wQ7xJxnZXBHo/FAEYeLk24StC4ORAoNYQEKki167xOtrihtmWDDhoSz3Bg5D0pIJ75cricPOROSUgsWIIDdHIeV8HCsrVflFAhoWBTK4AbO1Dn5lplOEQ/KqEefUSSHKOoCg==",
"timestamp":"20200422174147",
"version":"1.0.0"
}