接口描述
获取影城排期数据,含多座区价格,渠道与南里结算金额=票价+服务费(座区服务费),服务费(座区服务费) 正常上限和下限两个值是一样的,只有个别特殊接入渠道有服务费(座区服务费)上限和下限有区分
请求方式
POST
生产调用地址
http://api.nldyp.com/partner/data4/getPlan
测试调用地址
http://textapi.nldyp.com/partner/data4/getPlan
请求报文体参数 | 中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 域长度 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通道号 | vendor | string | M-必填 | 00009
|
|||
| unix时间戳 | ts | string | M-必填 | 1608170046
|
|||
| 签名 | sign | string | M-必填 | 5f2b4d0xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|
|||
| 影院 id | cinemaId | string | M-必填 | 6
|
同步应答参数
| 中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 域长度 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状态码 | status | string | M-必填 | 0
|
|||
| 字典 | data | array | M-必填 |
|
|||
| 排期编码 | featureAppNo | string | M-必填 | 0A1709F2B3C4F72FFF5A7B4B2B663B6B
|
|||
| 影城编码 | cinemaCode | string | M-必填 | 188888881
|
|||
| 源影片编号 | sourceFilmNo | string | M-必填 | 001109282019
|
|||
| 影片编码 11 位 | filmNo | string | M-必填 | 00109282019
|
|||
| 影片名称 | filmName | string | M-必填 | 唐人街探案3
|
|||
| 影厅编码 | hallNo | string | M-必填 | 0000000000000008
|
|||
| 影厅名称 | hallName | string | M-必填 | 4DX厅08
|
|||
| 放映时间 | startTime | string | M-必填 | 1621946100
|
|||
| 影片制式 | copyType | string | M-必填 | 2D
|
|||
| 语言 | copyLanguage | string | M-必填 | 国语
|
|||
| 时长 | totalTime | string | M-必填 | 136
|
|||
| 挂牌价 | listingPrice | string | M-必填 | 60.00
|
|||
| 票价 | ticketPrice | string | M-必填 | 120.00
|
|||
| 服务费下限 | serviceAddFee | string | M-必填 | 5.00
|
|||
| 最低保护价 | lowestPrice | string | M-必填 | 30.00
|
|||
| 服务费上限 | thresholds | string | M-必填 | 5.0000
|
|||
| 座区属性 | areas | array | M-必填 |
|
|||
| 座区 id | areaId | string | M-必填 | B
|
|||
| 座区票价 | ticketPrice | string | M-必填 | 30
|
|||
| 座区服务费下限 | serviceAddFee | string | M-必填 | 4
|
|||
| 座区服务费上限 | thresholds | string | M-必填 | 12
|
|||
| 描述 | content | string | M-必填 | 成功
|
示例代码