接口描述
获取影城排期数据,含多座区价格
请求方式
POST
生产调用地址
http://api.nldyp.com/partner/data4/getPlanDetail
测试调用地址
http://textapi.nldyp.com/partner/data4/getPlanDetail
请求报文体参数 | 中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 域长度 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通道号 | vendor | string | M-必填 | 00009
|
|||
| unix时间戳 | ts | string | M-必填 | 1608170046
|
|||
| 签名 | sign | string | M-必填 | 371ddcdxxxxxxxxxxe25ca94
|
|||
| 影院 id | cinemaId | string | M-必填 | 49928
|
|||
| 排期编码 | featureAppNo | string | M-必填 | AE8B809A1757CDF4A2ACDC184643B627
|
同步应答参数
| 中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 域长度 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座区服务费上限 | thresholds | string | M-必填 | 12
|
|||
| 描述 | content | string | M-必填 | 成功
|
|||
| 状态码 | status | string | M-必填 | 0
|
|||
| 字典 | data | array | M-必填 |
|
|||
| 排期编码 | featureAppNo | string | M-必填 | 002D4AAAF64AF10157E2995C4E99164D
|
|||
| 影城编码 | cinemaCode | string | M-必填 | 18888888
|
|||
| 源电影编号 | sourceFilmNo | string | M-必填 | 051200672019
|
|||
| 影片编码 11 位 | filmNo | string | M-必填 | 05100672019
|
|||
| 影片名称 | filmName | string | M-必填 | 复仇者联盟4:终局之战(数字3D)
|
|||
| 影厅编码 | hallNo | string | M-必填 | 0000000000000004
|
|||
| 影厅名称 | hallName | string | M-必填 | IMAX厅04
|
|||
| 放映时间 | startTime | string | M-必填 | 1622349300
|
|||
| 影片制式 | copyType | string | M-必填 | 2D
|
|||
| 语言 | copyLanguage | string | M-必填 | 英语
|
|||
| 时长 | totalTime | string | M-必填 | 186
|
|||
| 挂牌价 | listingPrice | string | M-必填 | 80.00
|
|||
| 票价 | ticketPrice | string | M-必填 | 50.00
|
|||
| 服务费下限 | serviceAddFee | string | M-必填 | 5.00
|
|||
| 最低保护价 | lowestPrice | string | M-必填 | 25.00
|
|||
| 服务费上限 | thresholds | string | M-必填 | 5.0000
|
|||
| 座区属性 | areas | array | M-必填 |
|
|||
| 座区 id | areaId | string | M-必填 | B
|
|||
| 座区票价 | ticketPrice | string | M-必填 | 30
|
|||
| 座区服务费下限 | serviceAddFee | string | M-必填 | 4
|
示例代码