接口描述
获取影城特定场次的实时座位图,areaId 为座位归属的座区 id,渠道接入方多座区锁座时处理价格使用
请求方式
POST
生产调用地址
http://api.nldyp.com/partner/data4/getPlanSeat
测试调用地址
http://textapi.nldyp.com/partner/data4/getPlanSeat
请求报文体参数 | 中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 域长度 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通道号 | vendor | string | M-必填 | 00009
|
|||
| unix时间戳 | ts | string | M-必填 | 1608170046
|
|||
| 签名 | sign | string | M-必填 | 371xxxxxx21fdce25ca94
|
|||
| 影院 id | cinemaId | string | M-必填 | 49928
|
|||
| 排期编码 | featureAppNo | string | M-必填 | AE8B809A1757CDF4A2ACDC184643B627
|
同步应答参数
| 中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 域长度 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状态码 | status | string | M-必填 | 0
|
|||
| 字典 | data | array | M-必填 | [
{
"seatNo": "0000000000000001-5-19",
"seatRow": "5",
"seatCol": "19",
"graphRow": "5",
"graphCol": "7",
"seatPieceNo": "N000005007",
"sectionCode": "0000000000000001",
"seatPieceName": "普通区5排19座",
"seatType": "N",
"areaId": "",
"seatState": 0,
"seatFlag": 0
}
]
|
|||
| 座位编号 | seatNo | string | M-必填 | 0000000000000001-5-19
|
|||
| 物理座位行号 | seatRow | string | M-必填 | 5
|
|||
| 物理座位列号 | seatCol | string | M-必填 | 19
|
|||
| 逻辑坐标行(绘图) | graphRow | string | M-必填 | 5
|
|||
| 逻辑坐标列(绘图) | graphCol | string | M-必填 | 7
|
|||
| 连座编号,带相同编 号的必须同时锁座 | seatPieceNo | string | M-必填 | N000005007
|
|||
| 座位名称 | seatPieceName | string | M-必填 | 普通区5排19座
|
|||
| 座 位 类 型 N: 普 通 座,L:情侣座首座,M: 三连中间座,R:情侣 座次座 | seatType | string | M-必填 | N
|
|||
| 座区 Id | areaId | string | M-必填 | 该字段为 空表示未设置座区
|
|||
| 状 态 (-1 不 可 售 0-可售) | seatState | string | M-必填 | 0
|
|||
| 描述 | content | string | M-必填 | 成功
|
示例代码