通过搜索条件获取商户交易数据列表。
GET
https://cqopen.upaas.unionpay.com/v2/merchant/order-list
https://openapi.mayihaike.com/v2/merchant/order-list
中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 域长度 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
每页条数 | size | int | M-必填 | 每页记录数最小为5
|
|||
页码 | page | int | M-必填 | 当前页码
|
|||
支付方式 | c_channel | int | O-选填 | 1:微信支付、2:支付宝支付、3:POS刷卡、5:云闪付
|
|||
订单编号 | order_number | string | O-选填 |
|
|||
门店编号 | store_num | string | O-选填 |
|
|||
结束时间 | end | string | M-必填 | 示例:2021-01-01 00:00:00
|
|||
开始时间 | start | string | M-必填 | 示例:2021-01-01 00:00:00
|
中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 域长度 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
实收金额 | receipts_mount | string | M-必填 |
|
|||
优惠金额 | discount_amount | string | M-必填 |
|
|||
商家备注 | mch_remarks | string | O-选填 |
|
|||
员工名称 | staff_name | string | O-选填 |
|
|||
员工编号 | staff_num | string | O-选填 |
|
|||
门店名称 | store_name | string | M-必填 |
|
|||
门店编号 | store_num | string | M-必填 |
|
|||
终端编号 | device_sn | string | O-选填 |
|
|||
支付方式说明 | c_channel_name | string | M-必填 |
|
|||
支付方式 | c_channel | int | M-必填 | 1:微信支付、2:支付宝支付、3:POS刷卡、5:云闪付
|
|||
收款来源 | pay_resource | int | M-必填 | 收款来源【0-现金,1-静态二维码,2-动态二维码,3-app扫码,4-扫码盒子,8-PC插件,9-第三方;】
|
|||
服务费 | commission_charge | string | M-必填 |
|
|||
退款金额 | refund_amount | string | M-必填 |
|
|||
结算金额 | arrive_mount | string | M-必填 |
|
|||
交易金额 | deal_mount | string | M-必填 |
|
|||
支付时间 | pay_at | string | M-必填 |
|
|||
订单状态说明 | pay_status_name | string | M-必填 |
|
|||
订单状态 | pay_status | string | M-必填 | 订单状态【支付状态:0未支付,1已支付,2已撤销,3全额退款,4支付失败,5已关闭,6部分退款,7预消费完成】
|
|||
银行单号 | trade_no | string | M-必填 |
|
|||
订单编号 | order_number | string | M-必填 |
|
{
"code": "000000",
"message": "请求成功",
"data": {
"total": 32,
"page": "1",
"size": "2",
"orders": [
{
"order_number": "32106026459235696410468851712",
"trade_no": "20210602173323290110",
"merchant_trade_no": "20210602173356039984",
"pay_status": 3,
"pay_at": "2021-06-02 17:33:26",
"deal_mount": "0.01",
"arrive_mount": "0.00",
"refund_amount": "0.01",
"commission_charge": "0.00",
"c_channel": 1,
"pay_resource": 9,
"device_sn": "",
"store_num": "1000000",
"staff_num": "60000000",
"mch_remarks": "",
"discount_amount": "0.00",
"receipts_mount": "0.00",
"pay_status_name": "全额退款",
"c_channel_name": "微信支付",
"store_name": "亿一乐网络",
"staff_name": ""
},
{
"order_number": "32106027730235646050953895936",
"trade_no": "20210602141316647716",
"merchant_trade_no": "20210602141349039952",
"pay_status": 3,
"pay_at": "2021-06-02 14:13:26",
"deal_mount": "0.01",
"arrive_mount": "0.00",
"refund_amount": "0.01",
"commission_charge": "0.00",
"c_channel": 1,
"pay_resource": 9,
"device_sn": "",
"store_num": "1000000",
"staff_num": "60000000",
"mch_remarks": "",
"discount_amount": "0.00",
"receipts_mount": "0.00",
"pay_status_name": "全额退款",
"c_channel_name": "微信支付",
"store_name": "亿一乐网络",
"staff_name": ""
}
],
"sign": "a92a4a9e1e67c4f5dcd1243fccf94572"
}
}