接口描述
用于获取订单详情,包括订单支付结果。
请求方式
POST
生产调用地址
https://cqopen.upaas.unionpay.com/v2/order/query
测试调用地址
https://openapi.mayihaike.com/v2/order/query
HTTP报文体参数
| 中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 域长度 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商户订单号 | merchant_order_no | string | 64 | O-选填 | 商户订单号,在支付时传入。order_number 与?merchant_order_no 二者必传其一。
|
||
| 平台订单编号 | order_number | string | 32 | O-选填 | 全景平台订单编号。order_number 与?merchant_order_no 二者必传其一,优先该字段。
|
同步应答参数
| 中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 域长度 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付来源 | pay_resource | int | 10 | M-必填 | 支付来源(预留字段,请先忽略)
|
||
| 支付类型 | channel_type | int | 10 | M-必填 | 支付类型(预留字段,请先忽略)
|
||
| 支付方式 | c_channel | int | 10 | M-必填 | 支付方式(1-微信 2-支付宝 5-银联二维码 6-三峡付 7-花呗分期 8-京东支付)
|
||
| 商户订单号 | merchant_order_no | string | 64 | M-必填 | 商户订单号,旧版接口产生数据,其值为空。
|
||
| 商户收款备注 | mch_remarks | string | 20 | M-必填 | 商户收款备注,没有时为空字符串。
|
||
| 消费者付款备注 | remarks | string | 20 | M-必填 | 消费者付款备注,没有时为空字符串。
|
||
| 结算金额 | arrive_mount | string | decimal(10,2) | M-必填 | 结算金额,会根据收单机构返回结果进行调整,请在支付成功和退款成功后进入相应业务处理逻辑,为避免验签问题,保留两位小数,以字符串形式传递。
|
||
| 订单手续费 | commission_charge | string | decimal(10,2) | M-必填 | 订单手续费,会根据收单机构返回结果进行调整,请在支付成功和退款成功后进入相应业务处理逻辑,为避免验签问题,保留两位小数,以字符串形式传递。
|
||
| 退款金额 | refund_amount | string | decimal(10,2) | M-必填 | 订单累计退款金额,为避免验签问题,保留两位小数,以字符串形式传递。
|
||
| 实际交易金额 | deal_mount | string | decimal(10,2) | M-必填 | 实际交易金额,为避免验签问题,保留两位小数,以字符串形式传递。
|
||
| 交易完成时间 | pay_at | int | 11 | M-必填 | 交易完成时间,格式为 uinx 时间戳。
|
||
| 支付状态 | pay_status | int | 1 | M-必填 | 支付状态:0-等待支付,1-支付成功,2-支付已撤销/已关闭,3-全额退款,4-支付失败,5-交易结束,不可退款,6-部分退款。
|
||
| 扫码交易流水号 | merchant_trade_no | string | 64 | M-必填 | 扫码交易流水号。受限于收单机构,可能为空,可用于扫码退款。
|
||
| 收单机构交易流水号 | trade_no | string | 64 | M-必填 | 收单机构交易流水号,仅支付成功时返回。
|
||
| 平台订单编号 | order_number | string | 32 | M-必填 | 全景平台订单编号
|
示例代码
{
"code": "000000",
"message": "请求成功",
"data": {
"order_number": "32007292020124037464368222208",
"trade_no": "4200000574202007293154222394",
"merchant_trade_no": "",
"pay_at": 1596004847,
"pay_status": 1,
"deal_mount": "0.01",
"refund_amount": "0.00",
"commission_charge": "0.00",
"arrive_mount": "0.01",
"remarks": "",
"mch_remarks": "商户备注",
"merchant_order_no": "1596004809",
"sign": "1e9c7e9f549d0905cfcccfc3760c8e33"
}
}