接口描述
商户收银员用扫码设备扫描用户的条码/二维码进行支付。
请求方式
POST
生产调用地址
https://cqopen.upaas.unionpay.com/v2/pay/barcode
测试调用地址
https://openapi.mayihaike.com/v2/pay/barcode
HTTP报文体参数
| 中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 域长度 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 请求IP地址 | client_ip | string | 40 | O-选填 | 请求IP地址
|
||
| 维度 | latitude | string | 10 | O-选填 | 维度
|
||
| 经度 | longitude | string | 10 | O-选填 | 经度
|
||
| 应用程序版本号 | app_version | string | 8 | O-选填 | 应用程序版本号
|
||
| 终端序列号 | serial_num | string | 50 | O-选填 | 终端序列号:6位厂商编号+2位终端类型(同设备类型)+42位自定义序列号
|
||
| 设备类型 | device_type | string | 4 | O-选填 | 设备类型 :01-自助柜员机(含ATM和CDM)和多媒体自助终端、02-传统POS 、03-mPOs 、04-智能POS 、05-II型固定电话、06-云闪付终端 、07-保留使用 、08-手机POS、09-刷脸付终端 、10-条码支付受理终端、11-条码支付辅助受理终端 、12-行业终端(公交、地铁用于指定行业的终端)、13-MIS终端
|
||
| 终端sn码 | device_sn | string | 32 | O-选填 | 终端sn码
|
||
| 商户收款备注 | mch_remarks | string | 20 | O-选填 | 商户收款备注
|
||
| 交易金额 | amount | string | decimal(10,2) | M-必填 | 交易金额,为避免验签问题,请保留两位小数,以字符串形式传递。
|
||
| 付款码 | auth_code | string | M-必填 | 付款码
|
|||
| 商户订单号 | merchant_order_no | string | 64 | M-必填 | 商户订单号,请确保商户下唯一。此参数不会透传至收单机构,无法通过此单号扫码退款。
|
||
| 员工编号 | staff_num | string | 8 | M-必填 | 员工编号,通过相应接口获取。
|
||
| 门店编号 | store_num | string | 7 | M-必填 | 门店编号,通过相应接口获取。
|
同步应答参数
| 中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 域长度 | 默认值 | 请求要求 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费者付款备注 | remarks | string | 20 | M-必填 | 消费者付款备注
|
||
| 商户收款备注 | mch_remarks | string | 20 | M-必填 | 商户收款备注
|
||
| 结算金额 | arrive_mount | string | decimal(10,2) | M-必填 | 结算金额
|
||
| 服务费 | commission_charge | string | decimal(10,2) | M-必填 | 服务费
|
||
| 交易完成时间 | pay_at | int | 11 | M-必填 | 交易完成时间,格式为 uinx 时间戳。
|
||
| 支付状态 | pay_status | int | 1 | M-必填 | 支付状态:0-等待支付,1-支付成功,2-支付已撤销,3-全额退款,4-支付失败,5-交易结束,不可退款,6-部分退款。
|
||
| 交易金额 | deal_mount | string | decimal(10,2) | M-必填 | 交易金额
|
||
| 支付方式 | c_channel | int | 2 | M-必填 | 支付方式: 1-微信 2-支付宝 3-pos 4-pos云闪付 5-云闪付 6-三峡付 7-花呗分期 8-京东支付
|
||
| 商户订单号 | merchant_order_no | string | 64 | M-必填 | 商户订单号,通过此接口传递上来的单号。
|
||
| 扫码交易流水号 | merchant_trade_no | string | 64 | O-选填 | 扫码交易流水号。受限于收单机构,可能为空,可用于扫码退款。
|
||
| 交易流水号 | trade_no | string | 64 | O-选填 | 收单机构交易流水号,仅支付成功时返回。
|
||
| 平台订单号 | order_number | string | 32 | M-必填 | 平台订单号
|
示例代码
{
"code": "000000",
"message": "请求成功",
"data": {
"order_number": "32007292020124037464368222208",
"trade_no": "",
"merchant_trade_no": "",
"deal_mount":"0.01",
"pay_at": 0,
"pay_status": 0,
"commission_charge": "0.00",
"arrive_mount": "0.01",
"remarks": "",
"mch_remarks": "商户备注",
"merchant_order_no": "1596004809",
"sign": "302a8ea7f0d97f1c6627714f7b307e9e"
}
}pay_status = 0 时,表示等待用户输入密码或收单机构未明确返回支付结果,请调用订单查询接口获取查询结果。在超过15-30秒后,pay_status 仍 0 时,可以调用订单撤销接口撤销该笔交易。