应答码 | 描述 | |
---|---|---|
AML2001001 | 服务信息不存在 | |
暂无 | ||
AML2001002 | 服务内部发生异常 | |
暂无 | ||
AML4001001 | 发卡机构反洗钱可疑交易查询,案例生成日期格式有误 | |
暂无 | ||
AML4001002 | 发卡机构反洗钱可疑交易查询,案例生成日期始需早于案例生成日期终且日期范围不能超过7天 | |
暂无 | ||
AML4001003 | 发卡机构反洗钱可疑交易查询,卡号格式有误 | |
暂无 | ||
AML4001004 | 发卡机构反洗钱可疑交易查询,卡属性格式有误 | |
暂无 | ||
AML4001005 | 发卡机构反洗钱可疑交易查询,页面格式有误 | |
暂无 | ||
AML4002001 | 收单机构反洗钱可疑交易查询,案例生成日期格式有误 | |
暂无 | ||
AML4002002 | 收单机构反洗钱可疑交易查询,案例生成日期始需早于案例生成日期终且日期范围不能超过7天 | |
暂无 | ||
AML4002003 | 收单机构反洗钱可疑交易查询,卡号格式有误 | |
暂无 | ||
AML4002004 | 收单机构反洗钱可疑交易查询,商户代码格式有误 | |
暂无 | ||
AML4002005 | 收单机构反洗钱可疑交易查询,页面格式有误 | |
暂无 | ||
AML4002006 | 收单机构反洗钱可疑交易查询,卡属性格式有误 | |
暂无 | ||
AML4003001 | 发卡机构反洗钱可疑案例回复,根据该案例编号未查询到交易信息 | |
暂无 | ||
AML4003002 | 发卡机构反洗钱可疑案例回复,该案例已被处理 | |
暂无 | ||
AML4003003 | 发卡机构反洗钱可疑案例回复,您无权限回复该条案例 | |
暂无 | ||
AML4003004 | 发卡机构反洗钱可疑案例回复,持卡人身份资料特征超长 | |
暂无 | ||
AML4003005 | 发卡机构反洗钱可疑案例回复,调查情况超长 | |
暂无 | ||
AML4003006 | 发卡机构反洗钱可疑案例回复,机构审核结论格式有误 | |
暂无 | ||
AML4003007 | 发卡机构反洗钱可疑案例回复,涉及上游洗钱犯罪格式有误 | |
暂无 | ||
AML4003008 | 发卡机构反洗钱可疑案例回复,涉及上游洗钱犯罪-其他描述超长 | |
暂无 | ||
AML4003009 | 发卡机构反洗钱可疑案例回复,调查结论及说明超长 | |
暂无 | ||
AML4003010 | 发卡机构反洗钱可疑案例回复,后续控制措施格式有误 | |
暂无 | ||
AML4003011 | 发卡机构反洗钱可疑案例回复,案例标识格式有误 | |
暂无 | ||
AML4004001 | 收单机构反洗钱可疑案例回复,根据该案例编号未查询到交易信息 | |
暂无 | ||
AML4004002 | 收单机构反洗钱可疑案例回复,该案例已被处理 | |
暂无 | ||
AML4004003 | 收单机构反洗钱可疑案例回复,您无权限回复该条案例 | |
暂无 | ||
AML4004004 | 收单机构反洗钱可疑案例回复,商户背景说明超长 | |
暂无 | ||
AML4004005 | 收单机构反洗钱可疑案例回复,商户交易调查情况超长 | |
暂无 | ||
AML4004006 | 收单机构反洗钱可疑案例回复,机构审核结论格式有误 | |
暂无 | ||
AML4004007 | 收单机构反洗钱可疑案例回复,涉及上游洗钱犯罪格式有误 | |
暂无 | ||
AML4004008 | 收单机构反洗钱可疑案例回复,涉及上游洗钱犯罪-其他描述超长 | |
暂无 | ||
AML4004009 | 收单机构反洗钱可疑案例回复,调查结论及说明超长 | |
暂无 | ||
AML4004010 | 收单机构反洗钱可疑案例回复,后续控制措施格式有误 | |
暂无 | ||
AML4004011 | 收单机构反洗钱可疑案例回复,案例标识格式有误 | |
暂无 | ||
AML4009001 | 参数格式不正确 | |
暂无 | ||
AML4009002 | 您的报文数据有误,未通过数据格式校验 | |
暂无 | ||
OP20009989 | 后端服务调用异常,稍后重试 | |
暂无 | ||
OP20009990 | 服务响应为空 | |
暂无 | ||
OP20009991 | 后端服务调用失败,稍后重试 | |
暂无 | ||
OP20009999 | 系统报错 | |
暂无 | ||
OP40009905 | 请求参数值有误,请确认请求参数信息 | |
暂无 | ||
OP40009912 | 您的报文格式有误,要求报文符合JSON数据格式 | |
暂无 | ||
OP40009913 | 你的报文数据有误,未通过数据信息校验,具体原因视业务需求 | |
暂无 | ||
OP40009918 | 报文解密错误 | |
暂无 | ||
OP40009919 | 应答报文加密错误。 | |
暂无 | ||
OP40039901 | 您的IP(XXX.XXX.XXX.XXX)没有登记,请登录银联开放平台(open.unionpay.com)进行白名单登记。 | |
暂无 | ||
OP40039902 | 您的IP(XXX.XXX.XXX.XXX)已被限制访问,请登录银联开放平台(open.unionpay.com)提交申诉请求。 | |
暂无 | ||
OP40039903 | 您的IP(XXX.XXX.XXX.XXX)请求过于频繁,已被临时限制,请5分钟后再尝试。 | |
暂无 | ||
OP40039904 | 您的 IP(XXX.XXX.XXX.XXX)不属于你设置的开发IP列表,请登录银联开放平台(open.unionpay.com)确认相关配置 | |
暂无 | ||
OP40039906 | 您的账号不具备当前产品请求权限,请至产品详情页申请相关权限。 | |
暂无 | ||
OP40039907 | app_id与app_secret验证失败 | |
暂无 | ||
OP40039908 | 您的Token已过期,请重新获取Token。 | |
暂无 | ||
OP40039909 | 您的Token信息非最新Token,请确保您的系统中使用的是最新的Token值。 | |
暂无 | ||
OP40039910 | 您的签名密钥未设置,请登录银联开放平台(open.unionpay.com)确认相关配置 | |
暂无 | ||
OP40039911 | 您的签名信息验证不通过,请检查您的签名实现是否符合银联开放平台(open.unionpay.com)提供的签名规则。 | |
暂无 | ||
OP40039915 | 您的API调用额度已耗尽,需充值付费后补充调用额度。 | |
暂无 | ||
OP40039916 | 您的API并发调用额度已耗尽,需联系管理员调整您的并发限额。 | |
暂无 | ||
OP40039917 | 您的账号不具备当前业务产品接口请求权限,请联系相关业务接口人。 | |
暂无 | ||
OP40039920 | 用户未接入产品的Web介入权限 | |
暂无 | ||
OP40039921 | 用户无此产品的API的Web的介入权限 | |
暂无 | ||
OP40039922 | Api请求超限,临时限制错误 | |
暂无 | ||
OP40039923 | 用户对Api请求超限,临时限制错误 | |
暂无 |